2023年小屏手机推荐 小屏旗舰手机有哪些
随着手机行业的内卷,屏幕越来越大,手机越来越重,单手握持的优质小屏手机越来越少,详细很多朋友都还是想挑选一个手感更好的小屏手机,尤其是能打一点的小屏旗舰手机,本文就为你整理了,目前在售和已经下市的小屏手机推荐,希望有你喜欢的。
入选小屏手机推荐列表的标准:
- 尺寸:直板机宽度不超过72mm,折叠机最长边不超过90mm
- 重量:直板机不超过185g,折叠机不超过200g
小屏手机推荐列表
型号 | 屏幕 | 宽度 | 重量 | 电池 | SoC | 上市时间 |
在售小屏手机 | ||||||
iPhone 13 mini | 5.4" 19.5:9 | 64.2mm | 140g | 2406mAh | Apple A15 | Q4,21 |
iPhone SE (2022) | 4.7" 16:9 | 67.3mm | 144g | 2018mAh | Apple A15 | Q1,22 |
iPhone 14 | 6.1" 19.5:9 | 71.5mm | 172g | 3279mAh | Apple A15 | Q3,22 |
Xperia 10 IV | 6.0" 21:9 | 67mm | 161g | 5000mAh | 骁龙695 | Q2,22 |
Xperia 5 IV | 6.1" 21:9 | 67mm | 172g | 5000mAh | 骁龙8 | Q3,22 |
Zenfone 9 | 5.9" 20:9 | 68.5mm | 169g | 4300mAh | 骁龙8+ | Q2,22 |
魅族18s | 6.2" 20:9 | 69.2mm | 162g | 4000mAh | 骁龙888+ | Q3,21 |
小米13 | 6.3" 20:9 | 71.5mm | 185g | 4500mAh | 骁龙8 Gen2 | Q4,22 |
小米12S | 6.28" 20:9 | 69.9mm | 179g | 4500mAh | 骁龙8+ | Q3,22 |
Galaxy S22 | 6.1" 19.5:9 | 70.6mm | 167g | 3700mAh | 骁龙8 | S1,22 |
Galaxy Z Flip4 | 6.7" 22:9 | 71.9mm | 187g | 3700mAh | 骁龙8 | Q3,22 |
Pocket S | 6.9" 21:9 | 75.5mm | 190g | 4000mAh | 骁龙778G | Q4,22 |
Find N2 Flip | 6.8" 21:9 | 75.2mm | 191g | 4300mAh | 天玑9000+ | Q4,22 |
Razr 2022 | 6.7" 20:9 | 79.8mm | 200g | 3500mAh | 骁龙8+ | Q3,22 |
已下市小屏手机 | ||||||
iPhone SE (2016) | 4.0" 16:9 | 58.6mm | 113g | 1642mAh | Apple A9 | 2016 |
iPhone 7 | 4.7" 16:9 | 67.1mm | 138g | 1960mAh | Apple A10 | 2016 |
iPhone 8 | 4.7" 16:9 | 67.3mm | 148g | 1821mAh | Apple A11 | 2017 |
iPhone SE (2020) | 4.7" 16:9 | 67.3mm | 148g | 1821mAh | Apple A13 | 2020 |
Phone 12 mini | 5.4" 19.5:9 | 64.2mm | 133g | 2227mAh | Apple A14 | 2020 |
iPhone 12 | 6.1" 19.5:9 | 71.5mm | 164g | 2815mAh | Apple A14 | 2020 |
iPhone 13 | 6.1" 19.5:9 | 71.5mm | 173g | 3227mAh | Apple A15 | 2021 |
AQUOS R2 Compact | 5.2" 19:9 | 64mm | 135g | 2500mAh | 骁龙845 | 2019 |
Xperia XZ1 Compact | 4.6" 16:9 | 65mm | 140g | 2700mAh | 骁龙835 | 2017 |
Xperia XZ2 Compact | 5.0" 18:9 | 65mm | 168g | 2870mAh | 骁龙845 | 2018 |
Xperia 5 | 6.1" 21:9 | 68mm | 164g | 3140mAh | 骁龙855 | 2019 |
Xperia 5 II | 6.1" 21:9 | 68mm | 163g | 4000mAh | 骁龙865 | 2020 |
Xperia 5 III | 6.1" 21:9 | 68mm | 168g | 4500mAh | 骁龙888 | 2021 |
Pixel 2 | 5.0" 16:9 | 69.7mm | 143g | 2700mAh | 骁龙835 | 2017 |
Pixel 3 | 5.5" 18:9 | 68.2mm | 148g | 2915mAh | 骁龙845 | 2018 |
Pixel 4 | 5.7" 19:9 | 68.8mm | 162g | 2800mAh | 骁龙855 | 2019 |
Pixel 5 | 6.0" 19.5:9 | 70.4mm | 151g | 4080mAh | 骁龙765G | 2020 |
Galaxy S8 | 5.8" 18.5:9 | 68.1mm | 155g | 3000mAh | 骁龙835 | 2017 |
Galaxy S9 | 5.8" 18.5:9 | 68.7mm | 163g | 3000mAh | 骁龙845 | 2018 |
Galaxy S10e | 5.8" 19:9 | 69.9mm | 150g | 3100mAh | 骁龙855 | 2019 |
Galaxy S10 | 6.1" 19:9 | 70.4mm | 157g | 3400mAh | 骁龙855 | 2019 |
Galaxy Note10 | 6.3" 19:9 | 71.8mm | 168g | 3500mAh | 骁龙855 | 2019 |
Galaxy S20 | 6.2" 19.5:9 | 69.1mm | 163g | 4000mAh | 骁龙865 | 2020 |
Galaxy S21 5G | 6.2" 20:9 | 71.2mm | 169g | 4000mAh | 骁龙888 | 2021 |
Galaxy S22 | 6.1" 19.5:9 | 70.6mm | 167g | 3700mAh | 骁龙8 | 2022 |
Galaxy Z Flip 5G | 6.7" 22:9 | 73.6mm | 183g | 3300mAh | 骁龙865+ | 2020 |
Galaxy Z Flip3 5G | 6.7" 22:9 | 72.2mm | 183g | 3300mAh | 骁龙888 | 2021 |
Razr 5G | 6.2" 21:9 | 72.6mm | 192g | 2800mAh | 骁龙765G | 2020 |
P10 | 5.1" 16:9 | 69.3mm | 145g | 3200mAh | 麒麟960 | 2017 |
P20 | 5.8" 18.5:9 | 70.8mm | 165g | 3400mAh | 麒麟970 | 2018 |
P30 | 6.1" 19.5:9 | 71.4mm | 165g | 3650mAh | 麒麟980 | 2019 |
魅族18 | 6.2" 20:9 | 69.2mm | 162g | 4000mAh | 骁龙8+ | Q1,21 |
小米6 | 5.15" 16:9 | 70.5mm | 168g | 3350mAh | 骁龙835 | 2017 |
小米12X | 6.28" 20:9 | 69.9mm | 176g | 4500mAh | 骁龙870 | 2021 |
小米12 | 6.28" 20:9 | 69.9mm | 180g | 4500mAh | 骁龙8 | 2021 |
Zenfone 8 | 5.9" 20:9 | 68.5mm | 169g | 4000mAh | 骁龙888 | 2021 |
Qin2 Pro | 5.05" 22.5:9 | 55.4mm | 105g | 2100mAh | SC9863A | 2019 |
AQUOS R Compact | 4.9" 17:9 | 66mm | 140g | 2500mAh | 骁龙660 | 2017 |
Xperia X Compact | 4.6" 16:9 | 65mm | 135g | 2700mAh | 骁龙650 | 2016 |
Xperia Ace (SO-02L) | 5.0" 18:9 | 67mm | 154g | 2700mAh | 骁龙630 | 2019 |
Xperia 10 | 6.0" 21:9 | 68mm | 162g | 2870mAh | 骁龙630 | 2019 |
Xperia 10 II | 6.0" 21:9 | 69mm | 151g | 3600mAh | 骁龙665 | 2020 |
Xperia 10 III | 6.0" 21:9 | 68mm | 169g | 4500mAh | 骁龙690 | 2021 |
Pixel 3a | 5.6" 18.5:9 | 70.1mm | 147g | 3000mAh | 骁龙670 | 2019 |
Pixel 4a | 5.81" 19.5:9 | 69.4mm | 143g | 3140mAh | 骁龙730G | 2020 |
小米9 SE | 5.97" 19.5:9 | 70.5mm | 155g | 3070mAh | 骁龙712 | 2019 |
小屏手机列表整理出处原文:https://feeshy.github.io/tech/compact_phones.html
认识和选购最好的手机
手机类似电脑,选购的核心要点其实也会比较类似,这里列举部分核心关注点:
CPU:毫无疑问是核心中的核心,怎么选?很简单,选最新的,主频最高的,亦可参考本站手机CPU天梯图
内存及储存:我们常听到的8+128、16+256即指内存和储存。前者影响运行速度,后者决定储存文件数量,预算允许情况下,越大越好;
网络制式:即你可以使用何种移动网络,通常指是否兼容移动、联通或者电信、通常来说国产大多数手机目前均已是全网通。需要留意的是因为硬件和手机设计方案的不同,可能对手机信号造成的影响;
摄像头:拍照目前基本成为了手机最重要功能之一,我们建议您可以点击这里参考DXO手机相机排名;
屏幕:主流材质目前分为LED和LCD,没有绝对好坏之分,各有利弊,但是趋势是LED。加上其他的诸如分辨率、色域、刷新率等指标,相关参数指标越高越好;
电池:影响手机续航,越大越好。同时需要留意充电时的效率,功率越高充电越快;
手机的主要品牌
随着安卓系统的普及,目前市面可选购的智能手机品牌还是以国内品牌居多,具体来说:
主要外国品牌:苹果(Apple)、三星(samsung)、google、索尼(sony)、LG、诺基亚(贴牌);
主要国内品牌:华为(HUAWEI)、HTC(宏达电)、小米(Mi)、OPPO、VIVO、魅族(MEIZU)、联想(Lenovo)、一加手机(oneplus);
这里面需要指出的时,如果您需要使用IOS的系统,那么在购买品牌的选择上,只有苹果独家;
值品手机篇相关阅读
文章地址是:https://www.zp0719.com/small-screen-phone,欢迎转发给您的朋友,如果转载请注明出处。
如果您看完文章还是有各种疑问,欢迎微信搜索【吐槽奥】留言,我会尽快回答你的疑问!