极客湾手机CPU天梯图之GPU性能排行2022年12月最新版 更新到骁龙 8 Gen2

极客湾手机CPU性能天梯图更新时间不固定,有需要的朋友请将本页面放入收藏夹,数据源来自极客湾SOCPK.COM,需要前往官网原图的点击这里。
极客湾手机CPU天梯图已在2022年12月起极客湾天梯图开始拆分提供综合性能、CPU性能、GPU性能和CPU能效四部分,您可以使用Ctrl+F在页面中快速查询您所关注的手机CPU型号。如果只是为了购买手机决策,也可以查看本站整理好的文章《2022最好的手机推荐》。手机CPU天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
阅读指南:本篇文章收录极客湾测试的手机芯片CPU表现天梯图,综合表现、能耗和CPU的单独排行测试轻通过下方链接访问了解:
极客湾手机CPU综合性能天梯图:https://www.zp0719.com/jikewancpu
极客湾手机CPU天梯图性能排行:https://www.zp0719.com/socpk-cpu
关于极客湾和极客湾CPU天梯图
极客湾,英文昵称Geekerwan,是B站知名数码UP主,获得哔哩哔哩“2021年度百大UP主”称号,截至2022年7月20日,哔哩哔哩粉丝数达272.4万人。极客湾在B站的频道以数码科技产品硬核评测为主,口号是爱折腾、超硬核的科技数码频道!
极客湾手机CPU天梯图即socpk.com,域名注册于2020年,天梯图具体上线时间不详,天梯图收录了极客湾测试的大部分手机CPU(又称soc)的跑分和排名,按照PC CPU天梯图习惯被称之为极客湾手机CPU天梯图。考虑到近些年高通和台积电新推出的手机CPU产品功耗惊人,极客湾近期已在整理基于功耗和跑分综合表现的新版天梯图,目前覆盖型号较少,可见文末。
极客湾手机CPU天梯图之GPU性能排行
SOC型号 | GPU得分 |
M1(iPad) | 383.7 |
骁龙 8 Gen2 | 300.7 |
天玑 9200 | 296.8 |
A12Z | 265.5 |
A16 | 262.9 |
A12X | 248.8 |
A15 (5GPU) | 240.9 |
骁龙 8+ Gen1 | 219 |
A15 (4GPU) | 203.3 |
天玑 9000 | 197.7 |
A14(iPad) | 195.6 |
骁龙 8 Gen1 | 188.7 |
微软SQ1 | 167.1 |
A14 | 158.4 |
Exynos 2200 | 157.8 |
A13 | 143.9 |
麒麟 9000 | 142.5 |
麒麟 9000E | 140 |
Tensor | 136.6 |
Exynos 2100 | 124.9 |
骁龙 888+ | 123.4 |
骁龙 888 | 123.4 |
天玑 8100 | 115.3 |
A12(ipad) | 111.7 |
骁龙 870 | 107.1 |
骁龙 865+ | 107.1 |
Exynos 1080 | 100.1 |
骁龙 865 | 100 |
A12 | 96.5 |
天玑 1200 | 92.5 |
A10X | 89.5 |
天玑 1100 | 88.7 |
Exynos 990 | 87.6 |
天玑 1000+ | 87.1 |
骁龙 860 | 86.5 |
骁龙 855+ | 86.5 |
麒麟 990 5G | 86.4 |
迅鲲 1300T | 85.5 |
Exynos 9820 | 75.7 |
骁龙 855 | 75.4 |
Tegra X1 (16nm满血版) | 70.8 |
A11 | 68.2 |
骁龙 780G | 68 |
麒麟 980 | 63.9 |
骁龙 845 | 62 |
天玑 1000L | 60.4 |
麒麟 985 | 59.5 |
骁龙 778G | 59.4 |
Tegra X1 (Switch底座) | 54 |
麒麟 820 | 52.9 |
天玑 820 | 51.3 |
Exynos 9810 | 49.1 |
唐古拉T770 | 45.8 |
A10 | 45.3 |
骁龙 765G | 42.3 |
骁龙 835 | 41.6 |
麒麟 810 | 39.7 |
唐古拉T760 | 39.7 |
天玑 800 | 37.9 |
Exynos 980 | 37.2 |
Exynos 8895 | 36.6 |
天玑 800U | 35.4 |
骁龙 750G | 35.3 |
骁龙 730G | 33.9 |
骁龙 821 | 33.1 |
G90T | 33 |
骁龙 480 | 32.3 |
Tegra X1 (Switch掌机) | 32.2 |
麒麟 970 | 31.7 |
A9 | 29 |
骁龙 710 | 27.3 |
天玑 720 | 27.2 |
Tegra K1 (64bit) | 27.1 |
Exynos 8890 | 26.4 |
Tegra K1 (32bit) | 25.6 |
麒麟 960 | 25.4 |
X30 | 22.2 |
P90 | 22.1 |
骁龙 810 | 21.9 |
骁龙 675 | 18.1 |
虎贲T7510 | 17.4 |
G80 | 17 |
虎贲T618 | 16.8 |
骁龙 660 | 16.5 |
S922X | 16 |
P70 | 15.5 |
骁龙 808 | 15.2 |
骁龙 665 | 15.1 |
Exynos 7420 | 15 |
骁龙 662 | 14.7 |
P60 | 13.7 |
麒麟 710F | 13.4 |
虎贲T610 | 13.1 |
麒麟 950 | 11.8 |
A8 | 11.6 |
骁龙 636 | 11.6 |
澎湃S1 | 10.5 |
虎贲T616 | 9.7 |
X20 | 9 |
A7 | 9 |
虎贲T606 | 8.7 |
P35 | 7.4 |
骁龙 439 | 6.9 |
骁龙 430 | 6.8 |
骁龙 625 | 6.8 |
虎贲SC9863A | 5.8 |
BCM2711 (超频750MHz) | 3.7 |
BCM2711 (树莓派4B) | 2.6 |
全部天梯图
文章地址是:https://www.zp0719.com/socpk-gpu,欢迎转发给您的朋友,如果转载请注明出处。
如果您看完文章还是有各种疑问,欢迎微信搜索【吐槽奥】留言,我会尽快回答你的疑问!