一加 Ace 2和真我 GT Neo 5 哪个好 一加 Ace 2和真我 GT Neo 5 详细参数对比
【微信小程序推荐】微信小程序搜索 CPU和显卡天梯图 手机轻松查看各类天梯图,手机、电脑和笔记本全部都有,每月更新,绿色图标无广告,谁用谁知道!保存小程序码,微信扫一扫直达,掌握性能参数快人一步!
一加 ace 2和真我 gt neo 5都是性价比很高的手机,它们各有优势和劣势,具体哪个好要看你的需求和喜好。
一加 ace 2的优点是:
- 曲面屏,握持感和质感更好
- 性能强悍,搭载骁龙888处理器和X7独显芯片
- 影像表现优秀,后置主摄为5000万IMX890
真我 gt neo 5的优点是:
- 直屏,支持144Hz刷新率和2160Hz高频PWM调光
- 充电速度快,支持240W秒冲
- 价格低廉,最低只要1999元
总结一下,一加 Ace 2和真我 GT Neo 5这两款手机在2000价位都非常不错,喜欢直屏、快充选真我 gt neo 5,喜欢曲面屏、拍照选一加 ace 2
一加 Ace 2和真我 GT Neo 5 详细参数对比
配置状况 | 一加Ace 2(12GB/256GB) 参考价:¥2799 | 真我GT Neo5 150W(12GB/256GB) 参考价:¥2699 |
经销商报价 | ¥2799 | ¥2699 |
点评 | 9.8分 | 9.7分 |
产品型号 | 一加 Ace 2 | 真我 GT Neo5 |
国内发布时间 | 2023年02月07日 | 2023年02月09日 |
上市日期 | 2023年02月13日 | 2023年02月15日 |
机身材质 | 注塑合金中框,玻璃后盖 | 塑料中框,玻璃后壳 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 | 支持 |
长度 | 163.4mm | 163.85mm |
宽度 | 74.3mm | 75.75mm |
厚度 | 8.7mm | 8.9mm |
重量 | 204g | 199g |
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 高通 骁龙8+ Gen1(降频版) |
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Areno 730 | 高通 Adreno730 |
RAM容量 | 12GB 流畅 | 12GB 流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5X | LPDDR5X |
ROM容量 | 256GB 5.2万张 2.2万首 | 256GB 5.2万张 2.2万首 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 13 | Android 13 |
操作系统 | ColorOS 13.0 | realme UI 4.0 |
散热 | 超大液冷散热,八通道全贯穿VC散热面积:5177平方毫米,石墨烯散热面积:6355平方毫米 | 冰芯双相变散热系统Max,3D钢化VC面积:4500平方毫米,6580平方毫米石墨烯微纳腔均温板,8层冰封散热结构 |
振动马达 | 定制X轴线性马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 | 杜比全景声双扬声器 |
其他硬件参数 | — | 超帧独显芯片 Plus |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 双手操作 | 6.74英寸 双手操作 |
分辨率 | 2772x1240像素 1080P高清 | 2772x1240像素 1080P高清 |
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED |
像素密度 | 450ppi 超清 | 450ppi 超清 |
屏占比 | 93.9% 全面屏 | 93.69% 全面屏 |
HDR技术 | 支持 | 支持 |
对比度 | 2000000:1 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 500nits全局默认最高亮度,1100nits全局激发最高亮度,1450nits局部峰值最高亮度 | 1400nits局部峰值亮度 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置主摄:5000万像素 超广角镜头:800万像素 5.5mm显微镜镜头 :200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 | 后置主摄:f/1.88 超广角镜头:f/2.2 5.5mm显微镜镜头 :f/3.3 前置主摄:f/2.45 |
前置视频拍摄 | 最高支持1080P/720P@30fps,默认1080P@30fps视频录制(默认开启美颜) 1080P@30fps,720P@30fps防抖视频录制 | 720P@30fps,1080P@30fps视频录制 |
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6 | 双频WiFi,WiFi6 |
定位导航 | GPS导航,A-GPS,北斗导航,GLONASS导航,GALILEO导航,QZSS | 双频GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙 5.3 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/APTX_HD/LDAC |
NFC | 支持 | 支持 |
红外功能 | 支持 | 支持 |
连接与共享 | VoLTE | VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
电池容量 | 5000mAh 超大容量 | 5000mAh 超大容量 |
有线充电 | 100w(25分钟充满) | 150w |
无线充电 | ― | ― |
感应器 | 指纹解锁,G-sensor,电子罗盘,陀螺仪,后置色温传感器,接近传感器,Qualcomm Sensor Core,SAR功能,定制X轴振动马达,红外遥控 | 地磁传感器,光传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 |
其他功能 | — | 觉醒光环系统 |
网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
二维码
打赏