极客湾手机CPU综合性能天梯图2022年12月最新版 更新到骁龙 8 Gen2

极客湾手机CPU天梯图更新时间不固定,有需要的朋友请将本页面放入收藏夹,数据源来自极客湾SOCPK.COM,需要前往官网原图的点击这里。
极客湾手机CPU天梯图已在2022年12月起极客湾天梯图开始拆分提供综合性能、能效、CPU性能、GPU性能四部分,您可以使用Ctrl+F在页面中快速查询您所关注的手机CPU型号。如果只是为了购买手机决策,也可以查看本站整理好的文章《2022最好的手机推荐》。手机CPU天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
阅读指南:本篇文章收录极客湾测试的手机芯片CPU表现天梯图,综合表现、能耗和CPU的单独排行测试轻通过下方链接访问了解:
极客湾手机CPU综合性能天梯图:https://www.zp0719.com/jikewancpu
极客湾手机CPU天梯图性能排行:https://www.zp0719.com/socpk-cpu
极客湾手机GPU天梯图性能排行:https://www.zp0719.com/socpk-gpu
关于极客湾和极客湾CPU天梯图
极客湾,英文昵称Geekerwan,是B站知名数码UP主,获得哔哩哔哩“2021年度百大UP主”称号,截至2022年7月20日,哔哩哔哩粉丝数达272.4万人。极客湾在B站的频道以数码科技产品硬核评测为主,口号是爱折腾、超硬核的科技数码频道!
极客湾手机CPU天梯图即socpk.com,域名注册于2020年,天梯图具体上线时间不详,天梯图收录了极客湾测试的大部分手机CPU(又称soc)的跑分和排名,按照PC CPU天梯图习惯被称之为极客湾手机CPU天梯图。考虑到近些年高通和台积电新推出的手机CPU产品功耗惊人,极客湾近期已在整理基于功耗和跑分综合表现的新版天梯图,目前覆盖型号较少,可见文末。
极客湾手机CPU天梯图综合性能排行
SOC型号 | SOC综合得分 |
M1 | 260.4 |
A16 | 203.3 |
骁龙 8 Gen2 | 199.4 |
天玑 9200 | 186.7 |
A15 (iPhone 13 Pro Max) | 185.8 |
A12Z | 171.7 |
A15 (iPhone 13) | 170.5 |
A12X | 166.7 |
骁龙 8+ Gen1 | 157.4 |
A14(iPad) | 157 |
天玑 9000 | 155.9 |
A14 | 144.1 |
骁龙 8 Gen1 | 140.8 |
Exynos 2200 | 129.6 |
A13 | 122.7 |
麒麟 9000 | 120 |
麒麟 9000E | 117.5 |
骁龙 888+ | 117.1 |
骁龙 888 | 117 |
Exynos 2100 | 116.7 |
天玑 8100 | 115.9 |
微软SQ1 | 111.3 |
Tensor | 107 |
骁龙 865+ | 104.5 |
骁龙 870 | 104.5 |
A12(iPad) | 100.1 |
骁龙 865 | 100 |
天玑 1200 | 98.8 |
Exynos 1080 | 98.5 |
A12 | 95.6 |
麒麟 990 5G | 90 |
天玑 1100 | 88.6 |
Exynos 990 | 88.4 |
天玑 1000+ | 86.9 |
迅鲲 1300T | 86.6 |
骁龙 860 | 85.9 |
骁龙 855+ | 85.9 |
骁龙 855 | 82.4 |
骁龙 780G | 81 |
A11 | 80.5 |
A10X | 80.2 |
Exynos 9820 | 79.5 |
骁龙 778G | 76.9 |
麒麟 980 | 73.2 |
麒麟 985 | 71.3 |
天玑 1000L | 70.1 |
天玑 820 | 68.4 |
麒麟 820 | 66.7 |
骁龙 845 | 64.5 |
Exynos 9810 | 63.9 |
骁龙 768G | 60.3 |
唐古拉T770 | 59.2 |
唐古拉T760 | 56.1 |
天玑 800 | 55.2 |
麒麟 810 | 55.1 |
骁龙 765G | 54.8 |
Exynos 980 | 54.7 |
骁龙 750G | 54.7 |
A10 | 52.6 |
天玑 800U | 49.2 |
G90T | 47.8 |
骁龙 730G | 46.5 |
骁龙 835 | 46 |
骁龙 480 | 46 |
Tegra X1 (16nm满血版) | 43.6 |
天玑 720 | 43.5 |
麒麟 970 | 43.5 |
Exynos 8895 | 41.8 |
骁龙 675 | 41 |
P90 | 40.5 |
麒麟 960 | 40.4 |
骁龙 710 | 39 |
虎贲T7510 | 38.7 |
Exynos 8890 | 37.9 |
A9 | 37.3 |
G80 | 35.2 |
X30 | 35.1 |
骁龙 821 | 35 |
骁龙 660 | 34.4 |
P70 | 33.5 |
虎贲T618 | 33.5 |
麒麟 950 | 33.1 |
骁龙 665 | 32.6 |
骁龙 662 | 32.3 |
麒麟 710F | 32.3 |
虎贲T616 | 31.5 |
虎贲T610 | 30.9 |
P60 | 30.2 |
骁龙 636 | 27.5 |
虎贲T606 | 27.4 |
Tegra X1 (Switch底座) | 26.9 |
X20 | 26.5 |
Tegra K1 (64bit) | 25.7 |
Exynos 7420 | 25.2 |
S922X | 23.5 |
骁龙 625 | 22.5 |
P35 | 22.2 |
骁龙 810 | 21.8 |
A8 | 20.5 |
Tegra K1 (32bit) | 20.4 |
Tegra X1 (Switch掌机) | 20.3 |
澎湃S1 | 19.5 |
骁龙 808 | 18.8 |
骁龙 439 | 18 |
虎贲SC9863A | 17.8 |
骁龙 430 | 17.4 |
A7 | 17 |
BCM2711 (树莓派超频) | 16.3 |
BCM2711 (树莓派4B) | 13.5 |
极客湾手机CPU天梯图综合能效排行

全部天梯图
如果您看完文章还是有各种疑问,欢迎微信搜索【吐槽奥】留言,我会尽快回答你的疑问!