极客湾手机 CPU 综合性能 SOC 天梯图 2024 年 12 月最新版 更新到骁龙 8 Elite

极客湾手机CPU天梯图

极客湾手机 CPU 性能天梯图已迁移至 https://cpuranklist.com/ 每月更新,或者你也可以前往极客湾官网 点击这里

极客湾手机 CPU 天梯图已在 2022 年 12 月起极客湾天梯图开始拆分提供综合性能、CPU 性能、GPU 性能和 CPU 能效、GPU 能效等多个部分,您可以使用 Ctrl+F 在页面中快速查询您所关注的手机芯片型号。手机芯片天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。

阅读指南:不知道怎么选就看综合篇,选自己预算范围内最贵的 SOC 芯片手机,如果您了解 CPU 和 GPU 的测试数据及价值可以分别查看 CPU 篇、GPU 篇。扫描右侧微信小程序二维码或手机微信搜索 CPU 和显卡天梯图 (绿色柱状图图标) 可在手机查看。

综合篇:极客湾手机 CPU 综合性能天梯图https://www.zp0719.com/jikewancpu

CPU 篇:极客湾手机 CPU 性能天梯图及能效曲线、排行https://www.zp0719.com/socpk-cpu

GPU 篇:极客湾手机 GPU 性能天梯图及能效曲线https://www.zp0719.com/socpk-gpu

极客湾手机 CPU 天梯图高清原图下载地址:https://www.baozangapp.com/thread-19-1-1.html

极客湾手机 CPU 天梯图综合性能排行

排名 芯片 得分
1 M4 (4+6) 461.9
2 M4 (3+6) 439
3 骁龙 8 Elite 329.3
4 M2 (iPad Pro) 326.5
5 天玑 9400 322
6 A18 Pro 281.5
7 天玑 9300 279.3
8 骁龙 8 Gen3 268.2
9 M1 (iPad Air) 266.4
10 A18 265.2
11 A17 Pro 242.3
12 Exynos 2400 224.6
13 骁龙 8 Gen2 205.8
14 A16 203.3
15 天玑 9200+ 199.1
16 天玑 9200 186.7
17 A15 (iPhone 13 PM) 185.8
18 骁龙 7+ Gen3 178.9
19 天玑 8300Ultra 175.5
20 A12Z 171.7
21 A15 (iPhone 13) 170.5
22 A12X 166.7
23 骁龙 8+ Gen1 157.4
24 A14 (iPad) 157
25 天玑 9000 155.9
26 A14 144.1
27 骁龙 8 Gen1 140.8
28 Tensor G3 136.9
29 骁龙 7+ Gen2 136.5
30 麒麟 9010 130.6
31 Exynos 2200 129.6
32 A13 122.7
33 天玑 8200 121.4
34 麒麟 9000S 120.9
35 麒麟 9000 120
36 天玑 8100 118.6
37 麒麟 9000E 117.5
38 骁龙 888+ 117.1
39 骁龙 888 117
40 Exynos 2100 116.7
41 微软 SQ1 111.3
42 麒麟 9000WL 109.2
43 Tensor 107
44 骁龙 870 104.8
45 骁龙 865+ 104.5
46 A12(iPad) 100.1
47 骁龙 865 100
48 Exynos 1080 98.5
49 天玑 1200(8050) 95.8
50 A12 95.6
51 麒麟 9000SL 95.6
52 麒麟 990 5G 90
53 天玑 7200Ultra 89
54 天玑 1100 88.6
55 Exynos 990 88.4
56 天玑 1000+ 86.9
57 迅鲲 1300T 86.6
58 骁龙 855+ 85.9
59 骁龙 860 85.9
60 麒麟 9000WM 83.5
61 骁龙 855 83.4
62 骁龙 7s Gen2 83.3
63 麒麟 8000 83.2
64 骁龙 782G 82.4
65 骁龙 780G 81.5
66 A11 80.5
67 A10X 80.2
68 骁龙 778G 79.7
69 骁龙 7 Gen1 79.6
70 Exynos 9820 79.5
71 骁龙 6 Gen1 73.2
72 麒麟 980 73.2
73 天玑 820 71.4
74 麒麟 985 71.3
75 天玑 1080 70.7
76 天玑 1000L 70.1
77 天玑 920 66.7
78 麒麟 820 66.7
79 展锐 T820 64.6
80 Exynos 9810 63.9
81 骁龙 768G 60.3
82 骁龙 845 60.2
83 展锐 T770 59.2
84 骁龙 695 58.7
85 展锐 T760 56.1
86 骁龙 4 Gen1 55.2
87 天玑 800 55.2
88 麒麟 810 55.1
89 骁龙 4 Gen2 54.9
90 骁龙 765G 54.8
91 骁龙 750G 54.7
92 Exynos 980 54.7
93 A10 52.6
94 天玑 800U 52.3
95 天玑 810(6080) 49.6
96 曦力 G99 49.5
97 曦力 G90T 47.8
98 骁龙 730G 46.5
99 骁龙 480 46
100 骁龙 835 46
101 展锐 T765 45.7
102 天玑 700(6020) 45.6
103 Tegra X1 43.6
104 天玑 720 43.5
105 麒麟 970 43.5
106 Exynos 8895 41.8
107 骁龙 675 41
108 曦力 P90 40.5
109 麒麟 960 40.4
110 骁龙 710 39
111 展锐 T740 38.7
112 骁龙 680 38.2
113 Exynos 8890 37.9
114 A9 37.3
115 曦力 G80 35.2
116 曦力 X30 35.1
117 骁龙 821 35
118 骁龙 660 34.4
119 曦力 P70 33.5
120 展锐 T618 33.5
121 麒麟 950 33.1
122 骁龙 665 32.6
123 曦力 G85 32.3
124 麒麟 710F 32.3
125 展锐 T616 31.5
126 展锐 T610 30.9
127 骁龙 662 30.5
128 曦力 P60 30.2
129 骁龙 636 27.5
130 展锐 T606 27.4
131 Tegra X1(NS 底座) 26.9
132 曦力 X20 26.5
133 Tegra K1 (64bit) 25.7
134 Exynos 7420 25.2
135 晶晨 S922X 23.5
136 骁龙 625 22.5
137 曦力 P35 22.2
138 骁龙 810 21.8
139 A8 20.5
140 Tegra K1(32bit) 20.4
141 Tegra X1(NS 掌机) 20.3
142 澎湃 S1 19.5
143 骁龙 808 18.8
144 骁龙 439 18
145 展锐 SC9863A 17.8
146 骁龙 430 17.4
147 A7 17
148 BCM2711(树莓派超频) 16.3
149 BCM2711(树莓派 4B) 13.5

 

关于极客湾和极客湾 CPU 天梯图

极客湾,英文昵称 Geekerwan,是 B 站知名数码 UP 主,获得哔哩哔哩 「2021 年度百大 UP 主」 称号,截至 2022 年 7 月 20 日,哔哩哔哩粉丝数达 272.4 万人。极客湾在 B 站的频道以数码科技产品硬核评测为主,口号是爱折腾、超硬核的科技数码频道!

极客湾手机 CPU 天梯图即 socpk.com,域名注册于 2020 年,天梯图具体上线时间不详,天梯图收录了极客湾测试的大部分手机 CPU(又称 soc) 的跑分和排名,按照 PC CPU 天梯图习惯被称之为极客湾手机 CPU 天梯图。考虑到近些年高通和台积电新推出的手机 CPU 产品功耗惊人,极客湾近期已在整理基于功耗和跑分综合表现的新版天梯图,目前覆盖型号较少,可见文末。

网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录