极客湾手机 CPU 性能天梯图 2024 年 12 月最新版 更新到骁龙 8 Elite 含能效曲线

极客湾手机 CPU 性能天梯图已迁移至 https://cpuranklist.com/ 每月更新,或者你也可以前往极客湾官网 点击这里。
极客湾手机 CPU 天梯图已在 2022 年 12 月起极客湾天梯图开始拆分提供综合性能、CPU 性能、GPU 性能和 CPU 能效、GPU 能效等多个部分,您可以使用 Ctrl+F 在页面中快速查询您所关注的手机芯片型号。手机芯片天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
阅读指南:不知道怎么选就看综合篇,选自己预算范围内最贵的 SOC 芯片手机,如果您了解 CPU 和 GPU 的测试数据及价值可以分别查看 CPU 篇、GPU 篇。扫描右侧微信小程序二维码或手机微信搜索 CPU 和显卡天梯图 (绿色柱状图图标) 可在手机查看。
综合篇:极客湾手机 CPU 综合性能天梯图:https://www.zp0719.com/jikewancpu
CPU 篇:极客湾手机 CPU 性能天梯图及能效曲线、排行:https://www.zp0719.com/socpk-cpu
GPU 篇:极客湾手机 GPU 性能天梯图及能效曲线:https://www.zp0719.com/socpk-gpu
极客湾手机 CPU 天梯图高清原图下载地址:https://www.baozangapp.com/thread-19-1-1.html
极客湾手机 CPU 能效曲线
安卓和 iPhone 中高端处理器 CPU 能效曲线,能效曲线图例见图标下方,曲线弧度约靠近左上角表示能效越好。

安卓和 iPhone 中高端处理器 CPU 能效曲线
极客湾手机 CPU 能效完整排名
rank | slug | score |
1 | 骁龙 8 Elite | 165.2 |
2 | 天玑 9400 | 161.9 |
3 | A17 Pro | 149.1 |
4 | 天玑 9300+ | 143.2 |
5 | 骁龙 8 Gen3 | 137.5 |
6 | 骁龙 7+ Gen3 | 128.7 |
7 | 骁龙 8 Gen2 | 122.8 |
8 | 天玑 9200+ | 120.9 |
9 | A14 | 120.1 |
10 | 天玑 8100 | 118.6 |
11 | 天玑 8200 | 115.4 |
12 | 骁龙 7+ Gen2 | 114.6 |
13 | 天玑 8300 Ultra | 114.4 |
14 | 麒麟 9000 | 111.9 |
15 | Exynos 2400 | 111.8 |
16 | 骁龙 8+ Gen1 | 107.3 |
17 | 天玑 9000 | 106.2 |
18 | 麒麟 9000 X1 ES | 106.2 |
19 | A13 | 104.3 |
20 | 骁龙 865 | 100 |
21 | 麒麟 9000S | 98.9 |
22 | 骁龙 778G | 94.3 |
23 | Tensor G3 | 93.9 |
24 | 骁龙 888 | 93 |
25 | 天玑 1200 | 91.7 |
26 | 骁龙 695 | 91 |
27 | 骁龙 855 | 88.1 |
28 | 骁龙 7 Gen1 | 87.6 |
29 | 骁龙 780G | 86.8 |
30 | 天玑 820 | 85.1 |
31 | 骁龙 4 Gen2 | 83.1 |
32 | 天玑 1080 | 83.1 |
33 | 骁龙 4 Gen1 | 82.1 |
34 | 骁龙 8 Gen1 | 82 |
35 | 天玑 920 | 81.3 |
36 | 曦力 99 | 77.7 |
37 | 天玑 810 | 73 |
38 | 天玑 800U | 72.3 |
39 | 天玑 700 | 69.5 |
40 | 骁龙 845 | 68.5 |
41 | 骁龙 662 | 53.7 |
42 | 曦力 85 | 52.1 |
43 | Exynos 7420 | 35.2 |
44 | 骁龙 820 | 29.3 |
45 | 骁龙 808 | 23.6 |
46 | 骁龙 810 | 22.2 |
47 | 骁龙 805 | 17.5 |
极客湾手机 CPU 天梯图性能天梯图
rank | slug | score |
1 | M4 (4+6) | 360.3 |
2 | M4 (3+6) | 328.7 |
3 | 骁龙 8 Elite | 260.6 |
4 | 天玑 9400 | 244.8 |
5 | M2 (iPad Pro) | 241 |
6 | A18 Pro | 230.1 |
7 | A18 | 223.5 |
8 | M1 (iPad Air) | 212.7 |
9 | 天玑 9300 | 204.5 |
10 | A17 Pro | 202.6 |
11 | 骁龙 8 Gen3 | 196.1 |
12 | Exynos 2400 | 186.6 |
13 | A16 | 174.6 |
14 | A15 (iPhone 13 PM) | 164.7 |
15 | 骁龙 8 Gen2 | 158.7 |
16 | A15 (iPhone 13) | 157.1 |
17 | 天玑 9200+ | 146.8 |
18 | 骁龙 7+ Gen3 | 146.2 |
19 | A14 (iPad) | 141.1 |
20 | 天玑 9200 | 139.9 |
21 | A14 | 138.7 |
22 | 天玑 9000 | 138.1 |
23 | 天玑 8300Ultra | 137.4 |
24 | 骁龙 8+ Gen1 | 131.4 |
25 | A12X | 131.4 |
26 | A12Z | 131.4 |
27 | 麒麟 9010 | 126.5 |
28 | 骁龙 7+ Gen2 | 125.1 |
29 | 骁龙 8 Gen1 | 120.7 |
30 | Tensor G3 | 119.9 |
31 | Exynos 2200 | 117.8 |
32 | 麒麟 9000S | 116.4 |
33 | 天玑 8200 | 116.4 |
34 | 骁龙 888+ | 114.5 |
35 | 骁龙 888 | 114.4 |
36 | A13 | 114.2 |
37 | Exynos 2100 | 113.5 |
38 | 麒麟 9000 | 110.4 |
39 | 麒麟 9000WL | 109.8 |
40 | 天玑 8100 | 108.9 |
41 | 麒麟 9000E | 107.9 |
42 | 骁龙 865+ | 103.6 |
43 | 骁龙 870 | 103.6 |
44 | 骁龙 865 | 100 |
45 | Exynos 1080 | 97.8 |
46 | 天玑 1200(8050) | 96.3 |
47 | A12(iPad) | 95.7 |
48 | A12 | 95.7 |
49 | Tensor | 94.8 |
50 | 麒麟 990 5G | 91.4 |
51 | 麒麟 9000SL | 90.6 |
52 | Exynos 990 | 89 |
53 | 骁龙 7s Gen2 | 88.7 |
54 | 天玑 1100 | 88.7 |
55 | 骁龙 778G | 87.5 |
56 | 骁龙 780G | 87.5 |
57 | 微软 SQ1 | 87.4 |
58 | 骁龙 782G | 87.2 |
59 | 迅鲲 1300T | 87.2 |
60 | 天玑 1000+ | 86.8 |
61 | A11 | 86.2 |
62 | 骁龙 855+ | 85.6 |
63 | 骁龙 860 | 85.6 |
64 | 骁龙 855 | 85.4 |
65 | 麒麟 9000WM | 83.5 |
66 | 骁龙 7 Gen1 | 82.4 |
67 | 天玑 7200Ultra | 81.8 |
68 | Exynos 9820 | 81.6 |
69 | 骁龙 6 Gen1 | 81.2 |
70 | 麒麟 8000 | 80 |
71 | 麒麟 980 | 77.3 |
72 | 天玑 1080 | 77.2 |
73 | 麒麟 985 | 76.5 |
74 | A10X | 76.5 |
75 | 天玑 820 | 75.8 |
76 | 天玑 1000L | 74.4 |
77 | 麒麟 820 | 72.6 |
78 | 天玑 920 | 71.4 |
79 | Exynos 9810 | 70.6 |
80 | 展锐 T820 | 70.6 |
81 | 骁龙 4 Gen2 | 69.4 |
82 | 骁龙 845 | 66.7 |
83 | 骁龙 695 | 66.4 |
84 | 展锐 T770 | 65 |
85 | 骁龙 4 Gen1 | 63.7 |
86 | 骁龙 750G | 63.3 |
87 | 展锐 T760 | 63.1 |
88 | 天玑 800 | 62.6 |
89 | Exynos 980 | 62.6 |
90 | 麒麟 810 | 61.9 |
91 | 骁龙 765G | 60.3 |
92 | 曦力 G99 | 57.7 |
93 | 天玑 810(6080) | 57 |
94 | 天玑 800U | 56.5 |
95 | A10 | 56.4 |
96 | 展锐 T765 | 54.5 |
97 | 曦力 G90T | 54.2 |
98 | 天玑 700(6020) | 53 |
99 | 骁龙 730G | 52.1 |
100 | 骁龙 480 | 52 |
101 | 骁龙 675 | 50.9 |
102 | 天玑 720 | 50.6 |
103 | 麒麟 970 | 48.4 |
104 | 曦力 P90 | 48.4 |
105 | 骁龙 835 | 47.9 |
106 | 展锐 T740 | 47.8 |
107 | 骁龙 680 | 46.8 |
108 | 麒麟 960 | 46.8 |
109 | 骁龙 710 | 44.1 |
110 | Exynos 8895 | 44.1 |
111 | Exynos 8890 | 42.9 |
112 | 麒麟 950 | 42.2 |
113 | 骁龙 660 | 42 |
114 | A9 | 41.3 |
115 | 曦力 P70 | 41 |
116 | 展锐 T616 | 40.9 |
117 | 曦力 X30 | 40.6 |
118 | 展锐 T618 | 40.6 |
119 | 麒麟 710F | 40.3 |
120 | 骁龙 665 | 40.1 |
121 | 骁龙 662 | 39.4 |
122 | 曦力 G85 | 39 |
123 | 展锐 T610 | 38.6 |
124 | 曦力 G80 | 38.5 |
125 | 曦力 P60 | 37.1 |
126 | 骁龙 821 | 35.9 |
127 | 展锐 T606 | 35.5 |
128 | 骁龙 636 | 34.2 |
129 | 曦力 X20 | 33.9 |
130 | Tegra X1 | 32 |
131 | Exynos 7420 | 29.6 |
132 | 骁龙 625 | 29 |
133 | 曦力 P35 | 28.4 |
134 | S922X | 26.9 |
135 | Tegra K1(64bit) | 25.3 |
136 | A8 | 24.5 |
137 | 澎湃 S1 | 23.3 |
138 | 展锐 SC9863A | 22.9 |
139 | 骁龙 439 | 22.8 |
140 | 骁龙 430 | 21.9 |
141 | 骁龙 810 | 21.8 |
142 | BCM2711(2GHz) | 21.7 |
143 | A7 | 20.7 |
144 | 骁龙 808 | 20.4 |
145 | Tegra K1(32bit) | 18.3 |
146 | BCM2711(树莓派 4B) | 18.2 |
147 | Tegra X1(NS 底座) | 15.3 |
148 | Tegra X1(NS 掌机) | 15.2 |
关于极客湾和极客湾 CPU 天梯图
极客湾,英文昵称 Geekerwan,是 B 站知名数码 UP 主,获得哔哩哔哩 「2021 年度百大 UP 主」 称号,截至 2022 年 7 月 20 日,哔哩哔哩粉丝数达 272.4 万人。极客湾在 B 站的频道以数码科技产品硬核评测为主,口号是爱折腾、超硬核的科技数码频道!
极客湾手机 CPU 天梯图即 socpk.com,域名注册于 2020 年,天梯图具体上线时间不详,天梯图收录了极客湾测试的大部分手机 CPU(又称 soc) 的跑分和排名,按照 PC CPU 天梯图习惯被称之为极客湾手机 CPU 天梯图。
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/

共有 0 条评论