拍照手机相机排行榜 DxoMarK 2023 年 8 月版 更新到 Huawei P60 系列和小米 13 Ultra

拍照手机相机排行榜 DxoMarK 更新时间:2023 年 8 月 12 日,更新到 Huawei P60 系列和小米 13 Ultra 最新评分。本页面更新时间不固定,有需要的朋友请放入收藏夹。您可以使用 Ctrl+F 在拍照手机排行榜中快速查询您所关注的手机型号。你也可以查看本站整理好的文章 《2022 最好的拍照手机》。
注:拍照手机排行榜中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的手机产品。拍照手机排行榜 DxoMarK 数据,综合含前\后置相机、音频、显示、续航等多个方面进行评分,手机型号后方显示 ? 表示可以点击前往京东进行购买。
如果您发现本页面有遗漏或者错误的手机拍照数据,欢迎在评论区留言,收到后我们会第一时间进行更正。
拍照手机相机排行榜-DxoMarK
手机型号 | 主摄 | 前置 | 音频 | 屏幕 | 电池 |
Huawei P60 Pro | 156 | 141 | 146 | ||
Oppo Find X6 Pro | 153 | 128 | 140 | ||
Honor Magic5 Pro | 152 | 138 | 151 | 141 | |
Oppo Find X6 | 150 | 127 | |||
Huawei Mate 50 Pro | 149 | 145 | 144 | 141 | 103 |
Google Pixel 7 Pro | 147 | 142 | 137 | 147 | 102 |
Honor Magic4 Ultimate(前往京东商城查看) | 147 | 122 | 140 | ||
Apple iPhone 14 Pro Max | 146 | 142 | 149 | 133 | |
Apple iPhone 14 Pro(前往京东商城查看) | 146 | 145 | 142 | 149 | |
Huawei P50 Pro(前往京东商城查看) | 143 | 144 | 119 | 135 | 123 |
Apple iPhone 13 Pro | 141 | 134 | 139 | 144 | 118 |
Apple iPhone 13 Pro Max | 141 | 134 | 139 | 145 | 136 |
Xiaomi Mi 11 Ultra(前往京东商城查看) | 141 | 125 | 119 | 124 | 108 |
Xiaomi 13 Ultra | 140 | 140 | 130 | 133 | |
Huawei Mate 40 Pro+ | 139 | ||||
Xiaomi 12S Ultra | 136 | 129 | |||
Huawei Mate 40 Pro | 135 | 142 | |||
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 135 | 133 | 136 | 103 | |
Google Pixel 6 Pro | 134 | 138 | 138 | 130 | 81 |
Vivo X70 Pro+ | 134 | 115 | 109 | 132 | |
Apple iPhone 12 Pro Max | 131 | 132 | 140 | 127 | 121 |
Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | 131 | 135 | 133 | 134 | 98 |
Oppo Find X5 Pro | 130 | 116 | 128 | 139 | 116 |
Huawei P40 Pro | 129 | 141 | 102 | 120 | |
Xiaomi 12T Pro | 129 | 127 | 123 | ||
Xiaomi 12 Pro | 129 | 129 | 122 | 76 | |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 129 | 115 | 98 | ||
Oppo Find X3 Pro | 128 | 110 | 126 | 105 | |
Apple iPhone 12 Pro | 127 | 132 | 123 | ||
Asus Smartphone for Snapdragon Insiders | 127 | 149 | |||
Google Pixel 6 | 126 | 129 | 137 | 125 | 97 |
Honor Magic4 Pro | 126 | 137 | 130 | 95 | |
Vivo X70 Pro (MediaTek) | 126 | 93 | 125 | ||
Vivo X60 Pro+ | 126 | 91 | 129 | ||
Apple iPhone 13 mini | 125 | 134 | 137 | 130 | 99 |
Apple iPhone 13 | 125 | 134 | 138 | 136 | 115 |
Vivo X50 Pro+ | 125 | ||||
Samsung Galaxy Z Fold4 | 124 | 134 | 133 | ||
Xiaomi Mi 11 Pro | 124 | ||||
Google Pixel 6a | 122 | 125 | 94 | ||
OnePlus 10 Pro | 122 | 117 | 129 | 100 | |
Samsung Galaxy S22 (Exynos) | 120 | 120 | 133 | 75 | |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 120 | 83 | 120 | 129 | |
Apple iPhone 12 | 117 | 132 | 140 | 120 | |
Apple iPhone 12 mini | 117 | 132 | 139 | 93 | |
Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) | 117 | 127 | 118 | 130 | 82 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) | 117 | 133 | 118 | 131 | 111 |
Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 117 | 118 | 108 | ||
Apple iPhone 11 | 116 | 122 | 126 | ||
Asus Zenfone 8 | 116 | 117 | 113 | 102 | |
Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) | 116 | 119 | 86 | 125 | 133 |
Honor 70 | 115 | 124 | 126 | ||
Xiaomi 12T | 115 | 131 | 118 | ||
OnePlus Nord 2T 5G | 114 | 112 | |||
Oppo Find X5 | 114 | 109 | 138 | 111 | |
OnePlus 8 Pro | 113 | 123 | 117 | 125 | |
Xiaomi 12 | 113 | 122 | 118 | 100 | |
Oppo Reno8 5G | 112 | 104 | 124 | 141 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 112 | 130 | 134 | 95 | |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 111 | 128 | |||
Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | 111 | 132 | 118 | 100 | |
Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos) | 111 | 57 | |||
Google Pixel 5 | 109 | 126 | 113 | 101 | 93 |
Vivo X60 Pro 5G (Exynos) | 108 | ||||
Xiaomi 11T Pro | 108 | 121 | 128 | 125 | 126 |
Oppo Find X3 Neo | 106 | 108 | 122 | 126 | |
Sony Xperia 1 III | 105 | 113 | 122 | ||
Huawei P40 | 102 | ||||
Apple iPhone SE (2022) | 100 | 122 | 122 | 84 | |
Google Pixel 4a | 100 | ||||
Oppo Find X5 Lite | 95 | 103 | 110 | 135 | |
Oppo Reno4 5G | 94 | ||||
Oppo A94 5G | 93 | 127 | |||
Samsung Galaxy A72 | 92 | 131 | |||
Samsung Galaxy A52s 5G | 88 | 127 | 110 | ||
Samsung Galaxy A52 5G | 88 | 127 | 111 | 106 | |
OnePlus Nord CE 5G | 84 | 136 | |||
Vivo Y76 5G | 83 | 133 | |||
Samsung Galaxy A23 5G | 70 | ||||
Fairphone 4 | 69 | 93 | 87 | ||
Motorola Moto G62 5G | 66 | 112 | |||
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 65 | 133 | |||
Sony Xperia 10 IV | 63 | 100 | 138 | ||
Honor Magic4 Lite 5G | 61 | 135 | |||
Honor X7 | 61 | 116 | |||
Xiaomi Redmi Note 11 | 60 | 119 | |||
Honor X8 5G | 52 | 132 | |||
Xiaomi Redmi 10 2022 | 51 | 100 | |||
Crosscall Action-X5 | 50 | 77 | |||
Samsung Galaxy A22 5G | 48 | 74 | |||
Oppo A16s 5G | 46 | ||||
Google Pixel 7 | 140 | ||||
Nothing Phone(1) | 106 | ||||
Vivo X80 Pro (Mediatek) | 125 | ||||
Apple iPhone 14 | 141 | 139 | 112 | ||
Sony Xperia 1 IV | 121 | 87 | |||
Sony Xperia 5 IV | 131 | ||||
Oppo A77 5G | 138 | ||||
Oppo Reno8 Pro 5G | 123 | 122 | 115 | ||
Vivo X80 Pro (Snapdragon) | 129 | 99 | |||
Samsung Galaxy A13 5G | 125 | ||||
Oppo Reno8 Lite 5G | 139 | ||||
Xiaomi Redmi K50 Gaming | 128 | 107 | |||
Lenovo Legion Y90 | 133 | 109 | |||
Nubia RedMagic 7 Pro | 105 | 97 | 118 | ||
POCO F4 GT | 128 | 107 | 100 | ||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 134 | ||||
Realme GT Neo 3 | 118 | 129 | |||
Samsung Galaxy A33 5G | 125 | 96 | |||
Samsung Galaxy A53 5G | 126 | 104 | 95 | ||
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 120 | 133 | 90 | ||
Motorola Edge 30 Pro | 115 | 122 | 98 | ||
Realme GT 2 Pro | 109 | 130 | 117 | ||
Vivo iQOO 9 Pro | 117 | 125 | |||
Black Shark 5 Pro | 161 | 105 | |||
Samsung Galaxy S22+ (Exynos) | 121 | 135 | 95 | ||
Black Shark 4S Pro | 149 | 95 | |||
Honor Magic3 Pro+ | 149 | ||||
Realme GT Neo 2 5G | 116 | 111 | 144 | ||
Xiaomi 11T | 115 | 126 | 129 | 136 | |
Motorola Edge 20 Pro | 102 | 111 | 118 | ||
Oppo Reno6 Pro 5G (Snapdragon) | 108 | 123 | 130 | ||
Oppo Reno6 5G | 106 | 102 | 112 | 146 | |
OnePlus Nord 2 5G | 109 | 128 | |||
Microsoft Surface Duo | 99 | ||||
Realme C21 | 52 | 99 | |||
Realme GT 5G | 112 | 118 | 115 | ||
Samsung Galaxy A12 | 53 | ||||
Sony Xperia 5 III | 124 | ||||
Vivo Y72 5G | 136 | ||||
ZTE Axon 30 Ultra | 109 | 104 | |||
Xiaomi Redmi K40 Gaming | 119 | ||||
Lenovo Legion Phone 2 Pro | 124 | 60 | |||
Asus Zenfone 8 Flip | 102 | ||||
OnePlus 9 | 119 | 125 | 122 | ||
Xiaomi Mi 11i | 115 | 117 | |||
Xiaomi Redmi Note 10S | 132 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 120 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 | 134 | ||||
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 107 | ||||
Oppo A74 5G | 121 | ||||
Xiaomi Redmi K40 Pro+ | 116 | ||||
OnePlus 9 Pro | 121 | 127 | 104 | ||
Wiko Power U20 | 110 | ||||
Oppo A74 | 133 | ||||
Oppo A54 5G | 119 | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 129 | ||||
Vivo iQOO 7 Legend | 114 | 117 | |||
Nubia RedMagic 6 Pro | 112 | 105 | 127 | ||
Xiaomi Redmi 9 | 88 | ||||
Wiko Power U30 | 131 | ||||
Vivo Y20s | 116 | ||||
Samsung Galaxy M51 | 136 | ||||
Realme C11 | 99 | ||||
Oppo Find X3 Lite | 96 | 111 | 109 | ||
Motorola Moto G9 Power | 111 | ||||
Huawei P40 Lite | 114 | ||||
Oppo Reno5 Pro 5G | 114 | ||||
TCL 20 Pro 5G | 129 | ||||
Oppo Reno5 Pro+ 5G | 104 | 117 | |||
Xiaomi Mi 11 | 112 | 116 | 124 | 82 | |
Black Shark 4 Pro | 149 | 95 | |||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 114 | ||||
Motorola Razr | 101 | ||||
Xiaomi Mi 10 S | 147 | ||||
ZTE Axon 20 5G | 31 | ||||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) | 135 | 118 | 131 | 93 | |
Asus ROG Phone 5 | 151 | 116 | |||
LG Wing | 125 | ||||
Samsung Galaxy Note20 (Exynos) | 135 | ||||
Vivo X51 5G | 103 | 96 | 123 | 96 | |
OnePlus 8T | 107 | 127 | 112 | ||
Oppo Reno4 Pro 5G | 95 | ||||
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 116 | 95 | 114 | ||
Nokia 8.3 5G | 65 | ||||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) | 130 | 115 | 129 | ||
Sony Xperia 5 II | 108 | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) | 137 | 123 | |||
Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) | 134 | 113 | |||
Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) | 113 | ||||
Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) | 130 | ||||
Samsung Galaxy S10+ (Exynos) | 129 | ||||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) | 136 | 116 | 128 | ||
Google Pixel 4 XL | 100 | ||||
POCO X3 NFC | 109 | ||||
Lenovo Legion Phone Pro | 105 | ||||
Xiaomi Black Shark 3 Pro | 69 | ||||
Asus ZenFone 7 Pro | 137 | ||||
Nubia Red Magic 5S | 112 | ||||
Sony Xperia 1 II | 103 | ||||
Black Shark 3 Pro | 103 | ||||
OnePlus 8 | 119 | ||||
LG V60 ThinQ 5G | 113 | ||||
Asus ROG Phone 3 | 138 | 92 | |||
Motorola Edge+ | 116 | ||||
Apple iPhone SE | 110 | 122 | |||
Samsung Galaxy S20+ | 113 | ||||
Samsung Galaxy Z Flip | 111 | ||||
Samsung Galaxy A71 | 107 | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra | 116 | ||||
Sony Xperia 5 | 102 | ||||
Honor V30 Pro | 102 | 104 | |||
Nubia Red Magic 3S | 94 | ||||
Oppo Find X2 Pro | 97 | 131 | 103 | ||
Realme X2 Pro | 96 | 108 | |||
Xiaomi Mi 10 Pro | 109 | 144 | |||
Black Shark 2 Pro | 96 | ||||
Huawei Mate 30 Pro 5G | 112 | 109 | |||
Google Pixel 4 | 124 | 117 | |||
Nokia 7.2 | 100 | 87 | |||
Huawei nova 6 5G | 136 | ||||
Asus ROG Phone 2 | 119 | ||||
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition | 100 | 97 | |||
Huawei Mate 20 X | 133 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max | 122 | 125 | 116 | ||
Huawei Mate 30 Pro | 124 | 108 | |||
Asus ZenFone 6 | 132 | ||||
Samsung Galaxy S10+ | 113 | ||||
Honor 20 Pro | 112 | 96 | |||
Lenovo Z6 Pro | 94 | ||||
Sony Xperia 1 | 100 | 93 | |||
Samsung Galaxy S8 | 94 | ||||
Meitu V6 | 77 | ||||
Meitu T9 | 89 | ||||
Huawei Mate 20 Pro | 96 | ||||
Huawei P30 Pro | 118 | ||||
LG G8 ThinQ | 95 | ||||
OnePlus 7 Pro | 113 | 113 | |||
Google Pixel 2 | 99 | ||||
Apple iPhone X | 89 | ||||
Intex Aqua Selfie | 25 | ||||
Huawei P20 Pro | 91 | ||||
Apple iPhone XS Max | 105 | 131 | |||
Xiaomi Mi MIX 3 | 109 | ||||
Google Pixel 3 | 123 |
关于 DxoMark 及 DxoMark 拍照手机排行榜
DxOMark,是一个 「评估智能手机、镜头与相机」 的商业评测网站。于 2008 年成立,最初是由法国一家工程咨询公司 DxO Labs 旗下的 DxOMark Image Labs SAS 所拥有,总部位于法国巴黎的布洛涅-比扬古。DXOMARK Image Labs 于 2017 年 9 月分拆自 DxO Labs,并于 2019 年更名为 DXOMARK。
早期的 DXOMARK 以单反等专业相机评测为主,随着智能手机的普及,DXOMARK 也从 2011 年起开始测试智能手机和其他移动设备,并于 2012 年推出 DXOMARK Mobile。鉴于国内智能手机的内卷,早在 2016 年,华为在那一年推出了和徕卡合作的 P9 手机,并拿下了 80 分的成绩,后续国产厂商陆续开始屠榜 DXOMARK,DXOMARK 的手机拍照排名也成了不少网友选购手机的考虑因素之一。
DXOMARK 的测试分数是在商业保密下以全面且大量测试记录的方式所取得。总体得分是汇整自多项具体并详细的测试属性而来,但无从得知这些属性的实际权重。DXOMARK 强调:「总分并不是各项子分数的加总。它是以专有且机密的方式将子分数反应在整体的分数上。」 关于具体的分数,尚不清楚 DXOMARK 评分系统的分数上限为何;早期一些优异的机种可能得到的最高分数为 100 分,但后来表现出色的机种可获得的分数则超过了 100 分。还有很重要的一点是,DXOMARK 的分数并不是取自任何测试项目的平均值。
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
