关于RTINGS回音壁评分排名

与更传统的家庭影院扬声器设置相比,回音壁提供了一些优势。它们往往占用更少的空间,更容易设置,而且通常更实惠。无论你是在寻找一个支持杜比全景声的回音壁,还是想要一个可以插入你的旧MP3播放器的东西,都有一个回音壁产品会适合你。RTINGS已经测试了150多个回音壁,下面RTINGS的全部测试过的回音壁评分排名。
RTINGS回音壁评分排名覆盖评测参数较多,手机观看有可能带来不便,建议您收藏本页面并使用电脑访问,以获得最佳的浏览体验。RTINGS团队的更多电视机评分和详细数据可访问查看:https://www.rtings.com/soundbar/tools/table/62854
回音壁型号 | 上市年份 | 综合评分 | 看电视 | 听音乐 | 看电影 |
Samsung HW-S800B | 2022 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7 |
Samsung HW-Q800B | 2022 | 8.1 | 8.5 | 8 | 7.9 |
Samsung HW-Q930B | 2022 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 |
Samsung HW-Q910B | 2022 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 |
Vizio M Series M213ad-K8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samsung HW-Q990B | 2022 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 |
Vizio M Series Elevate M512E-K6 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG S75Q | 2022 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7 |
Samsung HW-B650 | 2022 | 7.3 | 8 | 7.5 | 6.7 |
Samsung HW-B550 | 2022 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 6.6 |
Sony HT-S400 | 2022 | 6.7 | 7.4 | 7 | 6.1 |
Devialet Dione | 2022 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 7.3 |
Sonos Ray | 2022 | 6.3 | 7 | 6.9 | 5.5 |
LG S95QR | 2022 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
LG S80QY | 2022 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.5 |
Samsung HW-Q60B | 2022 | 7.6 | 8 | 7.5 | 7.3 |
LG S90QY | 2022 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.5 |
Bowers & Wilkins Panorama 3 | 2022 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
Samsung HW-B450 | 2022 | 7 | 7.8 | 7.4 | 6.2 |
LG S65Q | 2022 | 7 | 7.7 | 7.1 | 6.5 |
Samsung HW-Q850A | 2021 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.9 |
Vizio M Series M51a-H6 | 2021 | 8.2 | 8.6 | 8 | 8.1 |
Vizio M Series M51ax-J6 | 2021 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 8 |
Vizio M Series M215a-J6 | 2021 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.2 |
Vizio M Series M512a-H6 | 2021 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.1 |
Roku Streambar Pro | 2021 | 6.3 | 7 | 6.7 | 5.6 |
Samsung HW-Q950A | 2021 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.3 |
LG SP9YA | 2021 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.7 |
Sony HT-A7000 with Speakers + Bass Module | 2021 | 7.7 | 8 | 7.4 | 7.6 |
Samsung HW-Q700A | 2021 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 |
Samsung HW-Q65T | 2021 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7 |
Sony HT-A5000 | 2021 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 7.3 |
Polk Audio Signa S4 | 2021 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 6.6 |
Samsung HW-Q900A | 2021 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8 |
Bose Smart Soundbar 900 with Speakers + Bass Module | 2021 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8 |
Bose Smart Soundbar 900 | 2021 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.3 |
Samsung HW-S60A | 2021 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 6.6 |
Denon Home Sound Bar 550 | 2021 | 7 | 7.3 | 6.8 | 6.9 |
Vizio SB2020n-J6 | 2021 | 5.6 | 6 | 6.9 | 4.6 |
Samsung HW-Q800A | 2021 | 8.1 | 8.5 | 8 | 7.8 |
Sonos Beam (Gen 2) | 2021 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
LG Eclair QP5 | 2021 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
Klipsch Cinema 700 | 2021 | 7.7 | 8.2 | 8 | 7.3 |
Klipsch Cinema 800 | 2021 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 7.6 |
LG SP8YA | 2021 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.6 |
Sony HT-A7000 | 2021 | 7.3 | 7.6 | 7 | 7.2 |
Sony HT-A9 with Bass Module | 2021 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
Sony HT-A9 | 2021 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 |
Samsung HW-Q59CT | 2021 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 6.6 |
Monoprice SB-600 | 2021 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
LG SPD7Y | 2021 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
LG SP11RA | 2021 | 8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 |
LG SP7Y | 2021 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 6.8 |
Vizio V Series V51x-J6 | 2021 | 7.4 | 8 | 7.6 | 6.9 |
Vizio V Series V21x-J8 | 2021 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 6.2 |
JBL Bar 5.0 MultiBeam | 2021 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Samsung HW-A550 | 2021 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 6.5 |
Samsung HW-A450 | 2021 | 7 | 7.7 | 7.7 | 6.1 |
Samsung HW-Q600A | 2021 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.2 |
Samsung HW-A650 | 2021 | 7.4 | 8 | 7.6 | 6.8 |
TCL Alto 8i | 2020 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.6 |
Vizio M Series M21d-H8R | 2020 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6.2 |
Bose TV Speaker | 2020 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 5.8 |
Vizio Elevate | 2020 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.8 |
Sonos Arc with Sub + One SL Speakers | 2020 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.8 |
Roku Smart Soundbar | 2020 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 5.7 |
Roku Streambar | 2020 | 6 | 6.6 | 6.4 | 5.4 |
Bose Solo Soundbar Series II | 2020 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 5.4 |
Sonos Arc | 2020 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.5 |
onn. 42″ 5.1. 2. Dolby Atmos Soundbar | 2020 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
Bose Smart Soundbar 300 | 2020 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 6.2 |
Vizio V Series V51-H6 | 2020 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 7 |
Samsung HW-Q60T | 2020 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 6.6 |
Klipsch Cinema 1200 | 2020 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.9 |
Klipsch Cinema 600 | 2020 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 6.8 |
Samsung HW-Q950T | 2020 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Samsung HW-Q850T | 2020 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
Hisense HS218 | 2020 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.1 |
LG SN6Y | 2020 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 |
LG SN11RG | 2020 | 8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 |
LG GX Soundbar | 2020 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.1 |
Samsung HW-T650 | 2020 | 7.4 | 8 | 7.6 | 6.8 |
Samsung HW-S60T | 2020 | 6.8 | 7 | 7.3 | 6.3 |
Samsung HW-T550 | 2020 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 6.5 |
Vizio SB2020n-G6 | 2020 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 4.5 |
Vmai 2.1 Channel Sound Bar | 2020 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 4.8 |
BOMAKER Odine II | 2020 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 3.9 |
TCL Alto 3 | 2020 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 4.9 |
Klipsch Cinema 400 | 2020 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 6.1 |
LG SN10YG | 2020 | 8 | 8.2 | 8.1 | 7.7 |
Yamaha YAS-209 | 2020 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.6 |
TCL Alto 9+ | 2020 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.2 |
TCL Alto 8+ | 2020 | 6.3 | 7 | 6.5 | 5.7 |
JBL Bar 9.1 | 2020 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8 |
TCL Alto 6+ | 2020 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6 |
LG SN8YG | 2020 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.4 |
LG SN9YG | 2020 | 7.8 | 8 | 8 | 7.6 |
Sony HT-G700 | 2020 | 7.2 | 7.9 | 6.6 | 7.1 |
Vizio V Series V21-H8 | 2020 | 7 | 7.7 | 7.4 | 6.4 |
Samsung HW-T450 | 2020 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 6 |
Samsung HW-Q800T | 2020 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 |
Sony HT-X8500 | 2020 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.6 |
Samsung HW-Q900T | 2020 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.7 |
Samsung HW-Q70T | 2020 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 |
Sennheiser AMBEO Soundbar MAX | 2019 | 8 | 8.5 | 7.6 | 7.8 |
Sony HT-S200F | 2019 | 6.3 | 7 | 6.6 | 5.7 |
Bose Soundbar 500 | 2019 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.1 |
Sonos Playbar | 2019 | 7.2 | 8 | 7.6 | 6.4 |
Samsung HW-Q70R | 2019 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.6 |
Samsung HW-Q90R | 2019 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
Samsung HW-Q80R | 2019 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8 |
LG SK10Y | 2019 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.3 |
Yamaha YAS-108/ATS-1080 | 2019 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.3 |
Bowers & Wilkins Formation Bar | 2019 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 5.8 |
TaoTronics TT-SK026 | 2019 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 4.6 |
LG SL6Y | 2019 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 6.6 |
LG SL10YG | 2019 | 7.6 | 8 | 7.5 | 7.4 |
Vizio SB36312-G6 | 2019 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
TCL Alto 5+ | 2019 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 5.6 |
TCL Alto 5 | 2019 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 5.3 |
Samsung HW-N450 | 2019 | 6.9 | 7 | 7.3 | 6.5 |
TCL Alto 7+ | 2019 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 5.8 |
Bang & Olufsen Beosound Stage | 2019 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 6.9 |
Samsung HW-R650 | 2019 | 7.3 | 8 | 7.4 | 6.7 |
Samsung HW-R550 | 2019 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 6.5 |
LG SK9Y | 2019 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 |
Samsung HW-Q60R | 2019 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 6.9 |
Klipsch Bar 48 | 2019 | 7.2 | 8.4 | 7 | 6.6 |
Sony HT-S100F | 2019 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 5.6 |
Sony HT-S350 | 2019 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 5.8 |
Yamaha YAS-109 | 2019 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6 |
JBL Bar 5.1 Surround | 2019 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 6.6 |
Bose Smart Soundbar 700 with Speakers + Bass Module | 2018 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 7.4 |
Bose Smart Soundbar 700 | 2018 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 6.8 |
Sonos Beam | 2018 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 6.5 |
Vizio SB46514-F6 | 2018 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Nakamichi Shockwafe Pro 7.1 SSE | 2018 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.7 |
Nakamichi Shockwafe Ultra 9.2Ch | 2018 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 7.5 |
Sony HT-Z9F | 2018 | 7.3 | 7.8 | 7 | 7.1 |
Yamaha YAS-408 | 2018 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.8 |
Polk Audio MagniFi MAX SR | 2018 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 7.1 |
Vizio SB3220n-F6 | 2018 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 5.8 |
Harman/Kardon Enchant 1300 | 2018 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 6.9 |
JBL Link Bar | 2018 | 6.7 | 7 | 7.1 | 6.3 |
TaoTronics TT-SK023 | 2018 | 4.7 | 4.5 | 5.9 | 4.2 |
LG SK1 | 2018 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.3 |
Vizio SB36512-F6 | 2018 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Sony HT-X9000F | 2018 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 |
Polk Audio SIGNA S2 | 2018 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 5.9 |
Sony HT-CT800 | 2017 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6 |
Insignia NS-HSB318 2.0 | 2017 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 4.5 |
Yamaha YAS-207 | 2017 | 7 | 7.4 | 7.1 | 6.6 |
Sony HT-ST5000 | 2017 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 7.6 |
Bose Solo 5 | 2016 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 5.5 |
AmazonBasics 2.1 Channel Bluetooth | 2016 | 5.1 | 5.4 | 6 | 4.4 |
Vizio SB3820-C6 | 2015 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 5.7 |
关于回音壁
回音壁又名条形音箱(英语:Soundbar),是一个有立体声效的音箱,通常放置于萤幕的上方或下方,基于声学的考虑,此种音箱多为长条形设计,故名。
奥特·蓝星(Altec Lansing)于1998年推出第一款名为“ADA106”的多声道条形音箱,内置4个3英寸(7.6厘米)全方位扬声器和两个1英寸(2.5厘米)高频扬声器,另外配置一个8英寸(20厘米)超低音扬声器(英语:Subwoofer),利用运算程式,使声音在墙壁上反弹,模拟出立体的效果,系统的好处是易于安装,免却传统喇叭拉线的烦恼。2000年代初期,各大厂商纷纷研制出类似的技术,并将自家的条形音箱推出市场。
市面上主要的回音壁生产厂家有三星、LG、BOSE、TCL等,建议选购时优先选择家电大厂的产品,相对在质量和售后上有更好的保障。
回音壁和家庭影院区别
回音壁其实可以说是家庭影院简化版,所以我们也不用太将两者分的那么细,家庭影院需要更大的空间和更高的费用,如果你家房子空间足够,预算也充足,那直接上家庭影院吧,更高品质的享受。
回音壁和普通音响的区别
回音壁和音响选好了都可以满足提高音质需求,一般来说回音壁和普通音响的区别,就像几十块耳机和几百元降噪立体耳机区别。当然你也可以买一款非常棒的音响,只是一般体积较大更占地方,而回音壁体积小,很容易做出隐形效果,家装效果更棒。
回音壁有必要买吗
这个就要看自己是否有这方面的需求了,就像很多人用着几十块钱的耳机也感觉足够了,那就没必要买几百元的降噪立体耳机了一样。如果你对电视自带扬声器效果不满意,或者喜欢躺在沙发上在家来一场音乐盛宴,有没有上万元买家庭影院预算,那就很有必要买个回音壁了。还有的朋友装修已经完成,不想再重新布线,预算虽然够买家庭影院,但还是买一个优质的回音壁更方便一些。所以,有没有必要买回音壁,全部都是看个人需求!这就像很多提升生活质量的产品,有可带来更好的享受,没有也不影响生活一样。
回音壁选购需要懂的参数
回音壁参数讲起来比较生涩,我尽量用大白话让大家都能看懂。
声道
一般我们认知中声道有左声道右声道,其实声道按照技术划分有6种,是的,就是六种!它们分别是:左前置声道、右前置声道、中置声道、左(后)环绕声道、右(后)环绕声道和天空声道。选购回音壁声道越多说明声音效果越好,就像立体声效耳机确实比几十元普通音质耳机要好很多,就是因为声道增加了。下面简单做个科普,希望能让大家都懂的更多一些。
日常接触到的是2.0声道和2.1声道,回音壁基本都是从5.1声道起步,还有7.1声道、5.1.2声道等等。那这个2.0、5.1都是代表了什么呢?
拿5.1举例给大家讲解一下:
5.1声道回音壁一共可连接6个扬声器,分别是中央声道、前置左声道、后置左声道、右声道、右环绕声道和。1代表的低重音声道。再来细致一些,5.1中5代表5个声道(中央声道,前置左、右声道,后置左、右环绕声道),增加的0.1是天空声道。比如5.1.1就是在5.1声道基础上有增加一个天空声道。
对于声道我们有意识就够了,没必要研究的那么透彻,一般来说声道越多效果越好。
杜比和DTS音效
杜比音效我想大多数人都不陌生,常见有一下几种:
杜比数字 (Dolby Digital)
杜比数字+ (Dolby Digital Plus)
杜比 TrueHD (Dolby TrueHD)
杜比全景声(Dolby Atmos)
DTS音效是一种高质量多音轨环绕声技术,采用声音的相关性高效的压缩数据,使采样率在24-bit下达到192KHz。这些我们没必要深究,只要知道最大声道越大的越好,传输速率越快的越好,无损音质最好。
关于RTINGS评测
RTINGS的目标是帮助您找到最适合购买的产品,这意味着RTINGS将基于深入测试和数据表现为您提供建议。RTINGS自行购买产品对其进行测试,然后推荐最适合购买的产品。RTINGS将所有产品都放在同一个测试标准下,使它们可以很容易地进行比较。RTINGS所有的评级都是根据实际测试测量值自动计算出来的,您可以访问 https://www.rtings.com/company/test-benches-and-scoring-system 了解他们的测试办法。RTINGS会保留他们测试的产品直到它们停产,期间可能随时修正产品的分数,以保证它的准确性。
站点内容均整理、收集自应用、项目的官方文档,如有出入请以官方最新版为准,时间过长的文档,会酌情进行更新。
如果你有什么想法期望和我交流,可以关注微信公众号 吐槽奥,我会尽快处理你的留言。
内容整理不易,本站基本属于用爱发电,如果你觉得内容能够帮到你,请多多点赞、评论或转发支持,谢谢!