RTINGS 电视机天梯评测排行 2022 年 6 月最新版 更新至 Samsung S95B OLED
RTINGS 电视机天梯评测排行
电视机天梯图基于国外评测团队 RTINGS 的打分完成制表,它涵盖了电视机常见的电影、电视、游戏等多个场景,相对具体可参考价值。 RTINGS 团队的更多电视机评分和详细数据可访问查看:https://www.rtings.com/tv/tools/table
电视机天梯图覆盖评测参数较多,手机观看有可能带来不便,建议您收藏本页面并使用电脑访问,以获得最佳的浏览体验。
关于 RTINGS 评测
RTINGS 的目标是帮助您找到最适合购买的产品,这意味着 RTINGS 将基于深入测试和数据表现为您提供建议。 RTINGS 自行购买产品对其进行测试,然后推荐最适合购买的产品。 RTINGS 将所有产品都放在同一个测试标准下,使它们可以很容易地进行比较。 RTINGS 所有的评级都是根据实际测试测量值自动计算出来的,您可以访问 https://www.rtings.com/company/test-benches-and-scoring-system 了解他们的测试办法。 RTINGS 会保留他们测试的产品直到它们停产,期间可能随时修正产品的分数,以保证它的准确性。
| 电视型号 | 上市时间 | 综合 | 电影 | 电视 | 比赛 | 游戏 | HDR 电影 | HDR 游戏 | 显示器 |
| Samsung S95B OLED | 2022 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 |
| LG B2 OLED | 2022 | 9 | 9.4 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 9.1 |
| LG C2 OLED | 2022 | 9 | 9.4 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 8.9 |
| LG G2 OLED | 2022 | 9 | 9.4 | 8.5 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 8.9 |
| Sony A90J OLED | 2021 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 9 | 8.7 |
| LG G1 OLED | 2021 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 8.9 |
| LG C1 OLED | 2021 | 8.8 | 9.3 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 9 | 8.9 |
| Sony A80J OLED | 2021 | 8.8 | 9.4 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 9 | 8.6 |
| LG CX OLED | 2020 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 9 | 8.7 |
| LG GX OLED | 2020 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 9 | 8.9 |
| LG B1 OLED | 2021 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 9 | 8.8 |
| Sony A8H OLED | 2020 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 |
| LG BX OLED | 2020 | 8.8 | 9.4 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 9 | 8.7 |
| Sony A9G OLED | 2019 | 8.7 | 9.4 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.4 |
| Vizio OLED 2020 | 2020 | 8.7 | 9.2 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 8.7 |
| Sony A9S OLED | 2020 | 8.7 | 9.4 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 |
| Samsung QN90A QLED | 2021 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| Hisense U9DG | 2021 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 8 | 8.2 |
| Samsung QN90B QLED | 2022 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 9 |
| LG A1 OLED | 2021 | 8.5 | 9.2 | 8 | 8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
| Samsung Q90/Q90T QLED | 2020 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.8 |
| Samsung The Terrace | 2020 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 |
| Hisense U8G | 2021 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 |
| Vizio P Series Quantum X 2020 | 2020 | 8.4 | 8.6 | 8 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8 |
| Hisense H9G | 2020 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8 |
| Sony X95J | 2021 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.4 |
| TCL 6 Series/R646 2021 QLED | 2021 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.2 |
| Samsung Q80/Q80T QLED | 2020 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.8 |
| Sony X950H | 2020 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| Sony X91J | 2021 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.1 |
| Sony X90J | 2021 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8 |
| TCL 6 Series/R648 2021 8k QLED | 2021 | 8.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8 | 8.5 | 8.2 |
| Vizio P Series Quantum 2021 | 2021 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8 |
| Samsung QN85A QLED | 2021 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 8.9 |
| Sony X900H | 2020 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.1 |
| Samsung QN85B QLED | 2022 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.8 |
| Samsung QN900A 8k QLED | 2021 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 8.7 |
| Hisense U7G | 2021 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
| Vizio P Series Quantum 2020 | 2020 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.2 |
| Samsung QN800A 8k QLED | 2021 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 8.7 |
| Samsung Q900TS 8k QLED | 2020 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.5 |
| Sony X90K | 2022 | 8 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8 |
| Hisense U800GR 8k | 2021 | 8 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 8.3 |
| Hisense U6G | 2021 | 8 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8 | 8.1 | 7.9 |
| TCL R745 QLED | 2021 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
| Samsung Q800T 8k QLED | 2020 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.8 | 8 | 8.7 |
| Hisense U6GR | 2021 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.8 |
| LG QNED90 | 2021 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 8.7 |
| Vizio P Series 2018 | 2018 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.7 |
| LG QNED99 8k | 2021 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.9 | 8 | 7.4 | 8.1 | 8.5 |
| Hisense H8G | 2020 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| TCL 6 Series/R635 2020 QLED | 2020 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.9 | 8 | 7.7 |
| Samsung Q80/Q80B QLED | 2022 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8 | 7.1 | 8 | 8.7 |
| TCL 5 Series/S546 2021 QLED | 2021 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
| Vizio M8 Series Quantum 2020 | 2020 | 7.7 | 8 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| Vizio M7 Series Quantum 2021 | 2021 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 |
| TCL 5 Series/S535 2020 QLED | 2020 | 7.7 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 |
| Samsung Q80/Q80A QLED | 2021 | 7.7 | 7.1 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 8.7 |
| Samsung The Frame 2022 QLED | 2022 | 7.6 | 7 | 8 | 8 | 7.9 | 6.9 | 7.9 | 8.3 |
| Samsung The Frame 2021 | 2021 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 8.2 |
| Vizio M7 Series Quantum 2020 | 2020 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8 |
| Samsung Q70/Q70A QLED | 2021 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 8.2 |
| Sony X85J | 2021 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 8 |
| LG NANO99 8k 2021 | 2021 | 7.5 | 6.9 | 8 | 8 | 7.7 | 6.6 | 7.6 | 8.4 |
| LG NANO90 2021 | 2021 | 7.5 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 8.5 |
| Samsung The Frame 2020 | 2020 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 8 |
| LG NANO90 2020 | 2020 | 7.5 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 7.8 | 8.5 |
| LG NANO99 8k 2020 | 2020 | 7.4 | 6.7 | 8 | 8 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 8.5 |
| Samsung Q70/Q70T QLED | 2020 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7.9 |
| Samsung Q60/Q60T QLED | 2020 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
| Samsung Q60/Q60B QLED | 2022 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
| LG NANO85 2020 | 2020 | 7.2 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 |
| Samsung RU9000 | 2020 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 8.1 |
| Samsung Q60/Q60A QLED | 2021 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.5 |
| LG NANO85 2021 | 2021 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 7.4 | 8.4 |
| Samsung AU8000 | 2021 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 7.7 |
| Vizio M6 Series Quantum 2021 | 2021 | 7 | 7 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.4 |
| Sony X800H | 2020 | 7 | 5.9 | 8.1 | 7.7 | 6.8 | 6 | 6.9 | 8.3 |
| Samsung TU8300 | 2020 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7.4 |
| Sony X750H | 2020 | 7 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.8 |
| Samsung TU8000 | 2020 | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 7.6 |
| Vizio V5 Series 2021 | 2021 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.4 |
| LG NANO81 | 2020 | 6.9 | 6.2 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 8.2 |
| Sony X80J | 2021 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 8.2 |
| Samsung The Sero | 2020 | 6.9 | 6 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 8 |
| Samsung TU6980 | 2020 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.2 | 7 | 7.7 |
| Hisense R6090G | 2020 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7 | 6.5 | 6.9 | 7.5 |
| Sony X80K | 2022 | 6.8 | 5.7 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 8.1 |
| Amazon Fire TV Omni Series | 2021 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.6 |
| Insignia F50 QLED | 2021 | 6.8 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 6.8 |
| LG UM7300 | 2019 | 6.8 | 6 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 8.1 |
| Samsung TU7000 | 2020 | 6.7 | 6.4 | 7 | 6.8 | 7 | 6.1 | 7 | 7.5 |
| Hisense H6510G | 2020 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7 |
| TCL 4 Series/S446 2021 | 2021 | 6.7 | 5.9 | 7.6 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 6.6 | 8.1 |
| LG UN6950 | 2020 | 6.7 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7 | 6.2 | 7 | 7.4 |
| Toshiba Fire TV 2020 | 2020 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 6.8 |
| Vizio V Series 2020 | 2020 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| LG UN7300 | 2020 | 6.7 | 6 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | 7.8 |
| LG UP8000 | 2021 | 6.7 | 6 | 7.7 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 6.7 | 8.2 |
| LG UN6970 | 2020 | 6.7 | 5.9 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 8.1 |
| TCL 4 Series 2019 | 2018 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.1 | 7 | 7.5 |
| LG UP7000 | 2021 | 6.6 | 5.8 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 7.9 |
| LG NANO75 2021 | 2021 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 7 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 7.9 |
| TCL 4 Series/S435 2020 | 2020 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 7 |
| LG NANO80 2020 | 2020 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 7 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 8 |
| LG UN8500 | 2020 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 5.6 | 6.9 | 7.7 |
| Amazon Fire TV 4-Series | 2021 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 6.4 |
| Hisense A6G | 2021 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| LG UN7000 | 2020 | 6.5 | 5.6 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 5.5 | 6.6 | 7.9 |
| Hisense H6570G | 2020 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 7.1 |
| LG UQ9000 | 2022 | 6.4 | 5.8 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 7.6 |
| Toshiba C350 Fire TV 2021 | 2021 | 6.2 | 5.2 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 5.2 | 6.5 | 7.2 |
| Vizio D3 Series 2021 | 2021 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 6.3 |
| TCL 3 Series 2019 | 2018 | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 4.5 | 4.1 | 6.8 |
| TCL 1 Series/D100 | 2017 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 6 | 4.4 | 3.9 | 6.4 |
| TCL 3 Series 2020 | 2020 | 5.2 | 4.4 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | 3.8 | 6.2 |
网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
二维码
打赏
文章目录
关闭
