2023 最新安卓电视盒子天梯图 最强安卓电视盒子排行
安卓电视盒子天梯图更新时间:2023 年 02 月 11 日,本页面更新时间不固定,有需要的朋友请将显卡天梯图放入收藏夹。
您可以使用 Ctrl+F 在显卡天梯图中快速查询您所关注的安卓电视盒子,也可以查看本站整理好的文章 《性价比高的电视盒子推荐》。安卓电视盒子天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
盒子型号 | 排名 | 参考价格 | 安卓系统 | Netflix HD/4K 支持 | 64bit/32bit 兼容 | CPU 型号 | CPU 主频 | 安兔兔跑分 |
Khadas Edge2 ARM PC | 1 | 1399.3 | Android 12 | No | 64bit/32bit ABIs | RockChip RK3588S | 2.2GHz | 542786 |
H96 Max V58 TV Box | 2 | 1189.93 | Android 12 Hybrid | No | 64bit/32bit ABIs | Rockchip RK3588 | 2.2GHz | 489361 |
Beelink GT King II | 3 | 1180.27 | Android11 Hybrid OS | No | 64bit/32bit ABIs | Amlogic A311D2 | 2.2 GHz | 282407 |
Khadas VIM4 | 4 | 1539.3 | Android 11 | No | 64bit/32bit ABis | Amlogic A311D2 | 2.2GHZ | 205434 |
Amazon Fire TV Cube 3rd Gen | 5 | 979.93 | 9 Pie Fire OS 7 | Yes | 32bit | Amlogic POP1-G | 2.2GHz | 184384 |
Beelink Super Console X | 6 | 1169 | 9 Pie | No | 32bit | Amlogic S922X | 2.2GHz | 156383 |
Beelink GS King X | 7 | 1679.93 | 9 Pie | No | 32bit | S922X-H | 1.8GHz | 135815 |
Nvidia Shield | 8 | 1319.36 | Android 11 ATV OS | Yes | 64bit/32bit ABis | Tegra X1 | 2.0Ghz | 134079 |
Beelink GT King Pro | 9 | 909.93 | 9 Pie | No | 32bit | S922X-H | 2.2GHZ | 128134 |
Amazon Fire TV Cube | 10 | 839.93 | 9 Pie | Yes | 32bit | S922X-H | 2.2GHz | 126533 |
X96 X9 S922X | 11 | 622.93 | 9 Pie | No | 32bit | Amlogic S922X | 1.7GHz | 125216 |
Ugoos AM6 | 12 | 833 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 2.2Ghz | 124100 |
Ugoos AM6 PLUS | 12 | 973 | 9 Pie | No | 32bit | S922X-J | 2.2Ghz | 124100 |
Ugoos AM6B-Plus | 12 | 1393 | 9 Pie | No | 32bit | S922X-J | 2.2GHz | 124100 |
BuzzTv XRS4900 | 15 | 1399.93 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 2.2GHZ | 121832 |
Minix Neo U22-XJ | 16 | 1119.93 | 9 Pie | No | 32bit | S922X-J | 1.8Ghz | 121760 |
X99 Max | 17 | 839.93 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 1.8GHz | 121279 |
MXQ M12 | 18 | 469 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 1.8GHz | 121092 |
Ugoos AM6 Pro | 19 | 833 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 1.8GHz | 120794 |
Magicsee N6 Plus | 20 | 909.93 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 1.8Ghz | 118339 |
Ugoos UT8 | 21 | 979.3 | Android 11 | No | 64bit/32bit ABIs | Rockchip RK3568 | 1.99GHz | 115038 |
Zoomtak King S22 | 22 | 761.88 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 1.8Ghz | 113066 |
RKM MK25 | 23 | 909.3 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 1.8GHz | 112313 |
Ugoos X4Q Pro | 24 | 559.3 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 108314 |
A95X Max+ | 25 | 1098.65 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 2.2GHz | 108291 |
Mecool KM6 Deluxe | 26 | 769.93 | 10 Q | No | 32bit | Amlogi S905X4 | 2.0GHz | 105430 |
Homatics Box R 4K | 27 | 1364.93 | Android 11 ATV OS | Yes | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0Ghz | 105241 |
Ugoos X4 Pro | 28 | 602 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 104839 |
X88 Pro 20 | 29 | 601.51 | Android 11 | No | 32bit | Rockchip RK3566 | 1.8GHz | 104156 |
TOX3 TV Box | 30 | 334.6 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHZ | 102408 |
Mecool Home Plus KA1 | 31 | 1189.93 | Android 11 ATV OS | Yes MOD ver | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 99689 |
X96 X4 | 32 | 342.79 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 96031 |
Ugoos AM7 | 33 | 968.66 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 93521 |
X88 King | 34 | 699.93 | 9 Pie | No | 32bit | S922X | 1.8GHz | 93288 |
Mecool KM2 Plus | 35 | 522.83 | Android 11 | Yes | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 92641 |
Tanggula X5 | 36 | 2443 | Android11 Hybrid OS | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 90773 |
HK1 RBOX X4S | 37 | 280 | Android11 Hybrid OS | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 90078 |
BuzzTV X5 128AI | 38 | 1259.93 | Android 11 ATV OS | Yes MOD ver | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 87872 |
T95 Plus | 39 | 490.49 | Android 11 | No | 32bit | Rockchip RK3566 | 1.8GHz | 87324 |
Transpeed X4 | 40 | 454.93 | Android11 Hybrid OS | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHZ | 87159 |
Mecool KM7 | 41 | 468.93 | Android 11 ATV OS | Yes | 32bit | Amlogic S905Y2 | 2.0GHz | 86089 |
Mecool KD5 Dongle | 42 | 755.93 | Android 11 | Yes MOD ver | 32bit | Amlogic S905Y4 | 2.0GHz | 86046 |
Mecool KM6 Classic | 43 | 438.83 | 10 Q | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 85561 |
Mecool KD1 TV Stick | 44 | 349.93 | 10Q | No | 32bit | Amlogic S905Y2 | 1.8GHz | 85485 |
BuzzTV XRS4500 | 45 | 903 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 85135 |
Google Chromecast | 46 | 349.93 | 10Q | Yes | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 83875 |
Mecool KD2 TV Stick | 47 | 503.93 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905Y4 | 2.0GHz | 83807 |
Mecool KM2 | 48 | 497 | 10 Q | Yes | 32bit | Amlogic S905X2-B | 1.8GHz | 83537 |
A95X F4 | 49 | 524.93 | 10Q | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 1.8GHz | 83068 |
BuzzTV XR 4500 | 50 | 769.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 82777 |
Dynalink ATV36 | 51 | 209.93 | 10 Q | Yes | 32bit | Amlogic S905Y2 | 1.8 GHz | 82403 |
H96 Max 3566 | 52 | 401.1 | Android 11 | No | 32bit | Rockchip RK3566 | 1.8GHz | 82044 |
X98 S500 TV Stick | 53 | 229.25 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905Y4 | 1.8GHz | 81683 |
Hakomini Pro | 54 | 419.93 | Android 11 ATV OS | Yes | 32bit | Amlogic S905Y4 | 2.0GHZ | 81145 |
MXQ G10X3 | 55 | 262.5 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHZ | 80769 |
X4 Pro S905X4 | 56 | 408.24 | 10 Q | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 1.8GHz | 79719 |
SUNNZO S9 Max | 57 | 321.23 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 78900 |
MXQ G9X3 | 58 | 280 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 78882 |
X96 Max+ | 59 | 349.93 | 9 pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 77997 |
X3 Mini | 60 | 299.53 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 77753 |
Topleo i96 Pro | 61 | 257.53 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 77652 |
Pendoo X10 Plus | 62 | 349.65 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 76739 |
Mecool KM1 | 63 | 520.03 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 76718 |
Topleo i96 Pro | 64 | 420 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9Ghz | 76550 |
H9 X3 | 65 | 459.83 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 75452 |
Super Console X3 | 66 | 615.65 | 9 Pie | No | 32bit | Amlogic S905X3 | 1.9Ghz | 75353 |
Magicsee N5 Max | 67 | 261.03 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 75170 |
U2 TV Box | 68 | 298.48 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 74902 |
Tanggula X1 IPTV | 69 | 2093 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 74858 |
Vontar X3 | 70 | 357.63 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 74482 |
X3 Max TV Box | 71 | 269.85 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 74480 |
BuzzTV XR4000 | 72 | 1049.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X2 | 1.8GHz | 73414 |
X98 Mini | 73 | 212.73 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905W2 | 1.8GHz | 73317 |
Zidoo Z9X | 74 | 1603 | 9 Pie | No More | 32bit | Realtek RTD1619 | 1.3GHz | 73128 |
HK1 Box | 75 | 240.24 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 73105 |
X88 Pro Mini | 76 | 349.93 | 9 Pie | No | 32bit | Amlogic S905X3 | 1.9GHz | 72775 |
A95X W2 | 77 | 276.15 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905W2 | 1.8GHZ | 72740 |
Tanix TX3 Mini+ | 78 | 298.83 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905W2 | 1.8GHz | 72276 |
Mecool KD3 TV Stick | 79 | 440.93 | Android 11 | Yes | 32bit | Amlogic S905X4 | 2.0GHz | 71931 |
X98H Pro | 80 | 270.55 | Android 12 | No | 32bit | Allwinner H618 | 1.4GHz | 71896 |
A95X F3 Air II | 81 | 320.25 | Android 11 | No | 32bit | Amlogic S905W2 | 1.8GHz | 71891 |
HK1 X3 | 82 | 293.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9Ghz | 71680 |
A95X F3 | 83 | 321.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.7GHz | 71459 |
TOX1 TV Box | 84 | 419.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 71389 |
X3 Pro (A95X F3 Air) | 85 | 286.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.7Ghz | 70189 |
A95X Max II | 86 | 618.87 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.7GHz | 69746 |
AX95 DB | 87 | 489.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3-B | 1.9GHz | 69423 |
HKMLC T95Z Plus | 88 | 314.93 | Android 12 | No | 32bit | Allwinner H618 | 1.4GHz | 69262 |
TiVo Stream 4K | 89 | 279.93 | 9 Pie | Yes | 32bit | Amlogic S905Y2 | 1.8GHz | 67452 |
vSeeBox V1 Pro | 90 | 1673 | 10 Q | Yes Mod | 32bit | Allwinner H616 | 1.5GHz | 64522 |
H96 Max X3 | 91 | 328.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 64299 |
Monsterbox X1 Pro | 92 | 1743 | 9 Pie | No | 32bit | Allwinner H6 | 1.48GHz | 61208 |
X99 Max+ | 93 | 409.43 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 58999 |
T95 Allwinner H616 | 94 | 209.65 | 10 Q | No | 32bit | AllwinnerH616 | 1.4GHz | 58933 |
Monsterbox X1 Max | 95 | 2799.93 | 9 Pie | No | 32bit | Allwinner H6 | 1.4GHz | 58091 |
Superbox S3PRO | 96 | 1883 | 9 Pie | No | 32bit | Allwinner H6 | 1.48GHz | 57482 |
K10 8K TV Box | 97 | 433.93 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 56297 |
X96Q Max | 98 | 209.93 | 10 Q | No | 32bit | Allwinner H616 | 1.5GHz | 55978 |
OMIKAI K1 | 99 | 534.52 | 10Q | No | 32bit | Allwinner H616 | 1.5GHz | 54842 |
SuberBox S2 Pro | 100 | 1743 | 9 Pie | No | 32bit | Allwinner H6 | 1.4GHZ | 54630 |
TOX2 TV Stick | 101 | 270.83 | 10 Q | No | 32bit | Allwinner H313 | 1.3GHZ | 53427 |
X96 Mate | 102 | 272.02 | 10Q | No | 32bit | Allwinner H616 | 1.5GHz | 52740 |
Tanix TX6S | 103 | 255.15 | 10 Q | No | 32bit | Allwinner H616 | 1.4GHz | 51979 |
H96 Mini | 104 | 265.93 | 9 Pie | No | 32bit | Allwinner H6 | 1.4GHz | 50822 |
XGODY H10 Plus | 105 | 362.25 | 10 Q | No | 32bit | Alwinner H616 | 1.3GHz | 50702 |
R-TV Box X10 Max | 106 | 365.47 | 9 Pie | No | 32bit | S905X3 | 1.9GHz | 47473 |
Mecool KD5 TV Stick | 107 | 306.53 | Android 11 ATV OS | Yes | 32bit | Amlogic S805X2 | 1.8GHz | 47145 |
Pendoo X11 Pro | 108 | 524.93 | 10 Q | No | 32bit | Allwinner H616 | 1.9GHz | 46784 |
SuperBox S1 Pro | 109 | 2093 | 9 Pie | No | 32bit | Allwinner H6 | 1.8GHz | 46172 |
T95 C1 | 110 | 437.92 | 9 Pie | No | 32bit | Rockchip Rk3368 | 1.5GHz | 45380 |
HiMedia S500 | 111 | 448.56 | 9 Pie | Yes | 32bit | HiSilicon Hi3798 | 1.6GHz | 45156 |
DQ6 TV Box | 112 | 454.93 | 10 Q | No | 32bit | Rockchip RK3328 | 1.1GHz | 40060 |
X96 Mini+ | 113 | 209.93 | 9 Pie | No | 32bit | Amlogic S905W4 | 1.2GHz | 38953 |
Xiaomi Mi TV Stick | 114 | 272.93 | 9 Pie | Yes | 32bit | Amlogic S905Y2 | 1.4GHz | 28472 |
H96 Mini H8 | 115 | 235.34 | 9 Pie | No | 32bit | RockChip RK3228A | 1.2GHz | 25624 |
网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
二维码
打赏
文章目录
关闭