手机CPU天梯图2022年06月最新版 更新至 Apple A15 Bionic

手机CPU天梯图

手机CPU天梯图更新时间:2022年06月26日,本页面更新时间不固定,有需要的朋友请将手机CPU天梯图放入收藏夹。,国内数据来自极客湾。

您可以使用Ctrl+F在手机CPU天梯图中快速查询您所关注的手机CPU型号,也可以查看本站整理好的文章《2021最好的手机推荐》手机CPU天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。

手机CPU天梯图-极客湾版本移步:https://www.zp0719.com/jikewancpu

手机CPU天梯图

排名手机CPU厂商Geekbench 5跑分核心数量SOC主频GPU
1A15 BionicApple1750 / 47246 (2+4)3223 MHzApple GPU
2Snapdragon 8 Plus Gen 1Qualcomm1324 / 42318 (1+3+4)3200 MHzAdreno 730
3Dimensity 9000MediaTek1281 / 43168 (1+3+4)3050 MHzMali-G710
4Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm1216 / 38068 (1+3+4)3000 MHzAdreno 730
5A14 BionicApple1599 / 41446 (2+4)3100 MHzApple GPU
6Snapdragon 888 PlusQualcomm1181 / 36598 (1+3+4)2995 MHzAdreno 660
7Exynos 2200Samsung1163 / 35828 (1+3+4)2800 MHzSamsung Xclipse 920
8Snapdragon 888Qualcomm1137 / 37128 (1+3+4)2840 MHzAdreno 660
9Dimensity 8100MediaTek932 / 38298 (4+4)2850 MHzMali-G610 MC6
10Google TensorGoogle1047 / 28718 (2+2+4)2800 MHzMali-G78 MP20
11Kirin 9000HiSilicon1058 / 37168 (1+3+4)3130 MHzMali-G78 MP24
12Exynos 2100Samsung1086 / 36368 (1+3+4)2900 MHzMali-G78 MP14
13A13 BionicApple1339 / 35326 (2+4)2660 MHzApple A13 Bionic GPU
14Snapdragon 870Qualcomm1007 / 33878 (1+3+4)3200 MHzAdreno 650
15Kirin 9000EHiSilicon1064 / 37918 (1+3+4)3130 MHzMali-G78 MP22
16Exynos 1080Samsung840 / 29308 (1+3+4)2800 MHzMali-G78 MP10
17Snapdragon 865 PlusQualcomm928 / 33068 (1+3+4)3100 MHzAdreno 650
18Dimensity 1200MediaTek984 / 33358 (1+3+4)3000 MHzMali-G77 MC9
19Snapdragon 865Qualcomm934 / 34568 (1+3+4)2840 MHzAdreno 650
20Dimensity 1100MediaTek669 / 25088 (4+4)2600 MHzMali-G77 MC9
21Exynos 990Samsung944 / 27378 (2+2+4)2730 MHzMali-G77 MP11
22Dimensity 1000 PlusMediaTek798 / 28908 (4+4)2600 MHzMali-G77 MC9
23A12 BionicApple1122 / 29226 (2+4)2490 MHzApple A12 Bionic GPU
24Snapdragon 860Qualcomm739 / 25858 (1+3+4)2960 MHzAdreno 640
25Snapdragon 855 PlusQualcomm784 / 28178 (1+3+4)2960 MHzAdreno 640
26Kirin 990 (5G)HiSilicon774 / 30888 (2+2+4)2860 MHzMali G76 MP16
27Snapdragon 778G PlusQualcomm816 / 29848 (1+3+4)2500 MHzAdreno 642L
28Snapdragon 780GQualcomm808 / 29158 (1+3+4)2400 MHzAdreno 642
29Snapdragon 855Qualcomm746 / 26288 (1+3+4)2840 MHzAdreno 640
30Snapdragon 778GQualcomm777 / 28268 (1+3+4)2400 MHzAdreno 642L
31Kirin 990 (4G)HiSilicon745 / 30778 (2+2+4)2860 MHzMali G76 MP16
32Exynos 9820Samsung841 / 23238 (2+2+4)2700 MHzMali G76 MP12
33Dimensity 920MediaTek795 / 26138 (2+6)2500 MHzMali-G68 MC4
34Exynos 9825Samsung771 / 24218 (2+2+4)2730 MHzMali G76 MP12
35Dimensity 1000MediaTek677 / 28768 (4+4)2600 MHzMali-G77 MP9
36Dimensity 1000LMediaTek655 / 25388 (4+4)2200 MHzMali-G77 MC9
37Kirin 985HiSilicon695 / 25898 (1+3+4)2580 MHzMali-G77 MP8
38Kirin 980HiSilicon695 / 24758 (2+2+4)2600 MHzMali G76 MP10
39Exynos 1280Samsung745 / 18918 (2+6)2400 MHzMali-G68
40Kirin 820HiSilicon645 / 24758 (1+3+4)2360 MHzMali-G57 MP6
41Dimensity 820MediaTek523 / 24058 (4+4)2600 MHzMali-G57 MC5
42Snapdragon 768GQualcomm708 / 20028 (1+1+6)2800 MHzAdreno 620
43Dimensity 900MediaTek707 / 21508 (2+6)2400 MHzMali-G68 MC4
44Snapdragon 845Qualcomm511 / 22018 (4+4)2800 MHzAdreno 630
45Snapdragon 695Qualcomm700 / 20278 (2+6)2200 MHzAdreno 619
46A11 BionicApple930 / 23476 (2+4)2390 MHzApple GPU
47Exynos 9810Samsung682 / 20148 (4+4)2900 MHzMali-G72MP18
48Dimensity 800UMediaTek618 / 18278 (2+6)2400 MHzMali-G57 MC3
49Exynos 980Samsung700 / 18688 (2+6)2200 MHzMali G76 MP5
50Snapdragon 765GQualcomm593 / 18078 (1+1+6)2400 MHzAdreno 620
51Dimensity 810MediaTek625 / 19238 (2+6)2400 MHzMali-G57 MC2
52Snapdragon 765Qualcomm594 / 19208 (1+1+6)2300 MHzAdreno 620
53Kirin 810HiSilicon604 / 19338 (2+6)2270 MHzMali-G52 MP6
54Snapdragon 750GQualcomm660 / 19918 (2+6)2200 MHzAdreno 619
55Dimensity 800MediaTek516 / 19058 (4+4)2000 MHzMali-G57 MC4
56Snapdragon 732GQualcomm568 / 17918 (2+6)2300 MHzAdreno 618
57Exynos 880Samsung661 / 18248 (2+6)2000 MHzMali G76 MP5
58Snapdragon 480 PlusQualcomm537 / 16008 (2+6)2200 MHzAdreno 619
59Dimensity 700MediaTek568 / 17388 (2+6)2200 MHzMali-G57 MC2
60Dimensity 720MediaTek531 / 17278 (2+6)2000 MHzMali-G57 MC3
61Snapdragon 690Qualcomm612 / 18448 (2+6)2000 MHzAdreno 619L
62Snapdragon 720GQualcomm573 / 17038 (2+6)2300 MHzAdreno 618
63Helio G95MediaTek520 / 16198 (2+6)2050 MHzMali-G76 3EEMC4
64Helio G90MediaTek513 / 16508 (2+6)2000 MHzMali-G76 MC4
65Snapdragon 730GQualcomm542 / 17238 (2+6)2200 MHzAdreno 618
66Snapdragon 730Qualcomm542 / 17858 (2+6)2200 MHzAdreno 618
67Helio G96MediaTek542 / 18948 (2+6)2050 MHzMali G57 MC2
68Helio G90TMediaTek496 / 16208 (2+6)2050 MHzMali-G76 MC4
69Snapdragon 835Qualcomm389 / 17308 (4+4)2450 MHzAdreno 540
70A10 FusionApple780 / 14124 (2+2)2340 MHzPowerVR GT7600
71Snapdragon 480Qualcomm517 / 16688 (2+6)2000 MHzAdreno 619
72Snapdragon 680Qualcomm376 / 15638 (4+4)2400 MHzAdreno 610
73Kirin 970HiSilicon388 / 13708 (4+4)2360 MHzMali G72 MP12
74Exynos 8895Samsung383 / 15778 (4+4)2300 MHzMali-G71 MP20
75Snapdragon 712Qualcomm406 / 15068 (2+6)2300 MHzAdreno 616
76Snapdragon 678Qualcomm534 / 15568 (2+6)2200 MHzAdreno 612
77Snapdragon 710Qualcomm392 / 14598 (2+6)2200 MHzAdreno 616
78Helio P90MediaTek396 / 14918 (2+6)2200 MHzPowerVR GM9446
79Tiger T618Unisoc398 / 13408 (2+6)2000 MHzARM Mali-G52 MP2
80Snapdragon 820Qualcomm323 / 8084 (2+2)2200 MHzAdreno 530
81Snapdragon 675Qualcomm421 / 13928 (2+6)2000 MHzAdreno 612
82Helio G88MediaTek368 / 12748 (2+6)2000 MHzMali-G52 MC2
83Helio G85MediaTek360 / 12708 (2+6)2000 MHzMali-G52 MP2
84Helio G80MediaTek351 / 13038 (2+6)2000 MHzMali-G52 MP2
85Helio P95MediaTek412 / 15178 (2+6)2200 MHzPowerVR GM9446
86Exynos 9611Samsung326 / 12128 (4+4)2300 MHzMali-G72 MP3
87Kirin 960HiSilicon383 / 16028 (4+4)2360 MHzMali-G71 MP8
88Snapdragon 670Qualcomm346 / 13308 (2+6)2000 MHzAdreno 615
89Tiger T616Unisoc383 / 13968 (2+6)2000 MHzMali-G57 MP1
90Exynos 9609Samsung330 / 12638 (4+4)2200 MHzMali-G72 MP3
91Exynos 8890Samsung371 / 13198 (4+4)2300 MHzMali-T880 MP12
92Tiger T700Unisoc353 / 12948 (2+6)1800 MHzARM Mali-G52 MC2
93Snapdragon 662Qualcomm316 / 14078 (4+4)2000 MHzAdreno 610
94Helio G70MediaTek396 / 13068 (2+6)2000 MHzMali-G52 2EEMC2
95Apple A9Apple534 / 9712 (2)1850 MHzPowerVR GT7600
96Snapdragon 821Qualcomm342 / 7534 (2+2)2342 MHzAdreno 530
97Snapdragon 665Qualcomm315 / 13668 (4+4)2000 MHzAdreno 610
98Kirin 710FHiSilicon328 / 13498 (4+4)2200 MHzMali-G51 MP4
99Helio P65MediaTek354 / 12958 (2+6)2000 MHzMali-G52 MC2
100Helio P70MediaTek300 / 14058 (4+4)2100 MHzMali-G72 MP3
101Kirin 710HiSilicon329 / 12818 (4+4)2200 MHzMali-G51 MP4
102Exynos 9610Samsung344 / 11468 (4+4)2300 MHzMali-G72 MP3
103Tiger T612Unisoc348 / 13398 (2+6)1800 MHzMali-G57 MP1
104Kirin 710AHiSilicon320 / 11648 (4+4)2000 MHzMali-G51
105Exynos 850Samsung162 / 9508 (8)2000 MHzMali-G52 MP1
106Snapdragon 460Qualcomm256 / 11668 (4+4)1800 MHzAdreno 610
107Snapdragon 660Qualcomm338 / 13208 (4+4)2200 MHzAdreno 512
108Unisoc T606Unisoc312 / 11758 (2+6)1600 MHzMali-G57 MC2
109Tiger T610Unisoc353 / 13398 (2+6)1820 MHzARM Mali G52 MP2
110Helio P60MediaTek273 / 11358 (4+4)2000 MHzMali-G72 MP3
111Helio G37MediaTek178 / 9508 (4+4)2300 MHzPowerVR GE8320
112Snapdragon 636Qualcomm277 / 11378 (4+4)1800 MHzAdreno 509
113Snapdragon 632Qualcomm265 / 10488 (4+4)1800 MHzAdreno 506
114Helio G35MediaTek176 / 6898 (8)2300 MHzIMG PowerVR GE8320
115Exynos 7904Samsung274 / 10228 (2+6)1800 MHzMali-G71 MP2
116Helio P35MediaTek171 / 9778 (4+4)2300 MHzIMG PowerVR GE8320
117Exynos 7885Samsung323 / 10428 (2+6)2200 MHzMali-G71 MP2
118Snapdragon 630Qualcomm176 / 9898 (4+4)2200 MHzAdreno 508
119Kirin 950HiSilicon340 / 12908 (4+4)2400 MHzMali-T880 MP4
120Helio A25MediaTek139 / 7618 (4+4)1800 MHzPowerVR GE8320
121Helio G25MediaTek136 / 4748 (4+4)2000 MHzIMG PowerVR GE8320
122Snapdragon 439Qualcomm177 / 8118 (4+4)2000 MHzAdreno 505
123Exynos 7872Samsung296 / 7846 (2+4)2000 MHzMali-G71 MP1
124Kirin 955HiSilicon344 / 11048 (4+4)2500 MHzARM Mali-T880 MP4
125Helio P23MediaTek154 / 8598 (4+4)2300 MHzMali-G71 MP2
手机CPU天梯图数据来源:https://nanoreview.net/en/soc-list/rating

网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录