手机 CPU 天梯图 2022 年 06 月最新版 更新至 Apple A15 Bionic
手机 CPU 天梯图更新时间:2022 年 06 月 26 日,本页面更新时间不固定,有需要的朋友请将手机 CPU 天梯图放入收藏夹。,国内数据来自极客湾。
您可以使用 Ctrl+F 在手机 CPU 天梯图中快速查询您所关注的手机 CPU 型号,也可以查看本站整理好的文章 《2021 最好的手机推荐》 手机 CPU 天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
手机 CPU 天梯图-极客湾版本移步:https://www.zp0719.com/jikewancpu
手机 CPU 天梯图
排名 | 手机 CPU | 厂商 | Geekbench 5 跑分 | 核心数量 | SOC 主频 | GPU |
1 | A15 Bionic | Apple | 1750 / 4724 | 6 (2+4) | 3223 MHz | Apple GPU |
2 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm | 1324 / 4231 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Adreno 730 |
3 | Dimensity 9000 | MediaTek | 1281 / 4316 | 8 (1+3+4) | 3050 MHz | Mali-G710 |
4 | Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm | 1216 / 3806 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Adreno 730 |
5 | A14 Bionic | Apple | 1599 / 4144 | 6 (2+4) | 3100 MHz | Apple GPU |
6 | Snapdragon 888 Plus | Qualcomm | 1181 / 3659 | 8 (1+3+4) | 2995 MHz | Adreno 660 |
7 | Exynos 2200 | Samsung | 1163 / 3582 | 8 (1+3+4) | 2800 MHz | Samsung Xclipse 920 |
8 | Snapdragon 888 | Qualcomm | 1137 / 3712 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 660 |
9 | Dimensity 8100 | MediaTek | 932 / 3829 | 8 (4+4) | 2850 MHz | Mali-G610 MC6 |
10 | Google Tensor | 1047 / 2871 | 8 (2+2+4) | 2800 MHz | Mali-G78 MP20 | |
11 | Kirin 9000 | HiSilicon | 1058 / 3716 | 8 (1+3+4) | 3130 MHz | Mali-G78 MP24 |
12 | Exynos 2100 | Samsung | 1086 / 3636 | 8 (1+3+4) | 2900 MHz | Mali-G78 MP14 |
13 | A13 Bionic | Apple | 1339 / 3532 | 6 (2+4) | 2660 MHz | Apple A13 Bionic GPU |
14 | Snapdragon 870 | Qualcomm | 1007 / 3387 | 8 (1+3+4) | 3200 MHz | Adreno 650 |
15 | Kirin 9000E | HiSilicon | 1064 / 3791 | 8 (1+3+4) | 3130 MHz | Mali-G78 MP22 |
16 | Exynos 1080 | Samsung | 840 / 2930 | 8 (1+3+4) | 2800 MHz | Mali-G78 MP10 |
17 | Snapdragon 865 Plus | Qualcomm | 928 / 3306 | 8 (1+3+4) | 3100 MHz | Adreno 650 |
18 | Dimensity 1200 | MediaTek | 984 / 3335 | 8 (1+3+4) | 3000 MHz | Mali-G77 MC9 |
19 | Snapdragon 865 | Qualcomm | 934 / 3456 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 650 |
20 | Dimensity 1100 | MediaTek | 669 / 2508 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MC9 |
21 | Exynos 990 | Samsung | 944 / 2737 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali-G77 MP11 |
22 | Dimensity 1000 Plus | MediaTek | 798 / 2890 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MC9 |
23 | A12 Bionic | Apple | 1122 / 2922 | 6 (2+4) | 2490 MHz | Apple A12 Bionic GPU |
24 | Snapdragon 860 | Qualcomm | 739 / 2585 | 8 (1+3+4) | 2960 MHz | Adreno 640 |
25 | Snapdragon 855 Plus | Qualcomm | 784 / 2817 | 8 (1+3+4) | 2960 MHz | Adreno 640 |
26 | Kirin 990 (5G) | HiSilicon | 774 / 3088 | 8 (2+2+4) | 2860 MHz | Mali G76 MP16 |
27 | Snapdragon 778G Plus | Qualcomm | 816 / 2984 | 8 (1+3+4) | 2500 MHz | Adreno 642L |
28 | Snapdragon 780G | Qualcomm | 808 / 2915 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 642 |
29 | Snapdragon 855 | Qualcomm | 746 / 2628 | 8 (1+3+4) | 2840 MHz | Adreno 640 |
30 | Snapdragon 778G | Qualcomm | 777 / 2826 | 8 (1+3+4) | 2400 MHz | Adreno 642L |
31 | Kirin 990 (4G) | HiSilicon | 745 / 3077 | 8 (2+2+4) | 2860 MHz | Mali G76 MP16 |
32 | Exynos 9820 | Samsung | 841 / 2323 | 8 (2+2+4) | 2700 MHz | Mali G76 MP12 |
33 | Dimensity 920 | MediaTek | 795 / 2613 | 8 (2+6) | 2500 MHz | Mali-G68 MC4 |
34 | Exynos 9825 | Samsung | 771 / 2421 | 8 (2+2+4) | 2730 MHz | Mali G76 MP12 |
35 | Dimensity 1000 | MediaTek | 677 / 2876 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G77 MP9 |
36 | Dimensity 1000L | MediaTek | 655 / 2538 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G77 MC9 |
37 | Kirin 985 | HiSilicon | 695 / 2589 | 8 (1+3+4) | 2580 MHz | Mali-G77 MP8 |
38 | Kirin 980 | HiSilicon | 695 / 2475 | 8 (2+2+4) | 2600 MHz | Mali G76 MP10 |
39 | Exynos 1280 | Samsung | 745 / 1891 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G68 |
40 | Kirin 820 | HiSilicon | 645 / 2475 | 8 (1+3+4) | 2360 MHz | Mali-G57 MP6 |
41 | Dimensity 820 | MediaTek | 523 / 2405 | 8 (4+4) | 2600 MHz | Mali-G57 MC5 |
42 | Snapdragon 768G | Qualcomm | 708 / 2002 | 8 (1+1+6) | 2800 MHz | Adreno 620 |
43 | Dimensity 900 | MediaTek | 707 / 2150 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G68 MC4 |
44 | Snapdragon 845 | Qualcomm | 511 / 2201 | 8 (4+4) | 2800 MHz | Adreno 630 |
45 | Snapdragon 695 | Qualcomm | 700 / 2027 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 |
46 | A11 Bionic | Apple | 930 / 2347 | 6 (2+4) | 2390 MHz | Apple GPU |
47 | Exynos 9810 | Samsung | 682 / 2014 | 8 (4+4) | 2900 MHz | Mali-G72MP18 |
48 | Dimensity 800U | MediaTek | 618 / 1827 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MC3 |
49 | Exynos 980 | Samsung | 700 / 1868 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali G76 MP5 |
50 | Snapdragon 765G | Qualcomm | 593 / 1807 | 8 (1+1+6) | 2400 MHz | Adreno 620 |
51 | Dimensity 810 | MediaTek | 625 / 1923 | 8 (2+6) | 2400 MHz | Mali-G57 MC2 |
52 | Snapdragon 765 | Qualcomm | 594 / 1920 | 8 (1+1+6) | 2300 MHz | Adreno 620 |
53 | Kirin 810 | HiSilicon | 604 / 1933 | 8 (2+6) | 2270 MHz | Mali-G52 MP6 |
54 | Snapdragon 750G | Qualcomm | 660 / 1991 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 |
55 | Dimensity 800 | MediaTek | 516 / 1905 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G57 MC4 |
56 | Snapdragon 732G | Qualcomm | 568 / 1791 | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 618 |
57 | Exynos 880 | Samsung | 661 / 1824 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali G76 MP5 |
58 | Snapdragon 480 Plus | Qualcomm | 537 / 1600 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 619 |
59 | Dimensity 700 | MediaTek | 568 / 1738 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G57 MC2 |
60 | Dimensity 720 | MediaTek | 531 / 1727 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G57 MC3 |
61 | Snapdragon 690 | Qualcomm | 612 / 1844 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619L |
62 | Snapdragon 720G | Qualcomm | 573 / 1703 | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 618 |
63 | Helio G95 | MediaTek | 520 / 1619 | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 3EEMC4 |
64 | Helio G90 | MediaTek | 513 / 1650 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G76 MC4 |
65 | Snapdragon 730G | Qualcomm | 542 / 1723 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 618 |
66 | Snapdragon 730 | Qualcomm | 542 / 1785 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 618 |
67 | Helio G96 | MediaTek | 542 / 1894 | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali G57 MC2 |
68 | Helio G90T | MediaTek | 496 / 1620 | 8 (2+6) | 2050 MHz | Mali-G76 MC4 |
69 | Snapdragon 835 | Qualcomm | 389 / 1730 | 8 (4+4) | 2450 MHz | Adreno 540 |
70 | A10 Fusion | Apple | 780 / 1412 | 4 (2+2) | 2340 MHz | PowerVR GT7600 |
71 | Snapdragon 480 | Qualcomm | 517 / 1668 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 619 |
72 | Snapdragon 680 | Qualcomm | 376 / 1563 | 8 (4+4) | 2400 MHz | Adreno 610 |
73 | Kirin 970 | HiSilicon | 388 / 1370 | 8 (4+4) | 2360 MHz | Mali G72 MP12 |
74 | Exynos 8895 | Samsung | 383 / 1577 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G71 MP20 |
75 | Snapdragon 712 | Qualcomm | 406 / 1506 | 8 (2+6) | 2300 MHz | Adreno 616 |
76 | Snapdragon 678 | Qualcomm | 534 / 1556 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 612 |
77 | Snapdragon 710 | Qualcomm | 392 / 1459 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Adreno 616 |
78 | Helio P90 | MediaTek | 396 / 1491 | 8 (2+6) | 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
79 | Tiger T618 | Unisoc | 398 / 1340 | 8 (2+6) | 2000 MHz | ARM Mali-G52 MP2 |
80 | Snapdragon 820 | Qualcomm | 323 / 808 | 4 (2+2) | 2200 MHz | Adreno 530 |
81 | Snapdragon 675 | Qualcomm | 421 / 1392 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 612 |
82 | Helio G88 | MediaTek | 368 / 1274 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MC2 |
83 | Helio G85 | MediaTek | 360 / 1270 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
84 | Helio G80 | MediaTek | 351 / 1303 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MP2 |
85 | Helio P95 | MediaTek | 412 / 1517 | 8 (2+6) | 2200 MHz | PowerVR GM9446 |
86 | Exynos 9611 | Samsung | 326 / 1212 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
87 | Kirin 960 | HiSilicon | 383 / 1602 | 8 (4+4) | 2360 MHz | Mali-G71 MP8 |
88 | Snapdragon 670 | Qualcomm | 346 / 1330 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Adreno 615 |
89 | Tiger T616 | Unisoc | 383 / 1396 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G57 MP1 |
90 | Exynos 9609 | Samsung | 330 / 1263 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G72 MP3 |
91 | Exynos 8890 | Samsung | 371 / 1319 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-T880 MP12 |
92 | Tiger T700 | Unisoc | 353 / 1294 | 8 (2+6) | 1800 MHz | ARM Mali-G52 MC2 |
93 | Snapdragon 662 | Qualcomm | 316 / 1407 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Adreno 610 |
94 | Helio G70 | MediaTek | 396 / 1306 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 2EEMC2 |
95 | Apple A9 | Apple | 534 / 971 | 2 (2) | 1850 MHz | PowerVR GT7600 |
96 | Snapdragon 821 | Qualcomm | 342 / 753 | 4 (2+2) | 2342 MHz | Adreno 530 |
97 | Snapdragon 665 | Qualcomm | 315 / 1366 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Adreno 610 |
98 | Kirin 710F | HiSilicon | 328 / 1349 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
99 | Helio P65 | MediaTek | 354 / 1295 | 8 (2+6) | 2000 MHz | Mali-G52 MC2 |
100 | Helio P70 | MediaTek | 300 / 1405 | 8 (4+4) | 2100 MHz | Mali-G72 MP3 |
101 | Kirin 710 | HiSilicon | 329 / 1281 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Mali-G51 MP4 |
102 | Exynos 9610 | Samsung | 344 / 1146 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G72 MP3 |
103 | Tiger T612 | Unisoc | 348 / 1339 | 8 (2+6) | 1800 MHz | Mali-G57 MP1 |
104 | Kirin 710A | HiSilicon | 320 / 1164 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G51 |
105 | Exynos 850 | Samsung | 162 / 950 | 8 (8) | 2000 MHz | Mali-G52 MP1 |
106 | Snapdragon 460 | Qualcomm | 256 / 1166 | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 610 |
107 | Snapdragon 660 | Qualcomm | 338 / 1320 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Adreno 512 |
108 | Unisoc T606 | Unisoc | 312 / 1175 | 8 (2+6) | 1600 MHz | Mali-G57 MC2 |
109 | Tiger T610 | Unisoc | 353 / 1339 | 8 (2+6) | 1820 MHz | ARM Mali G52 MP2 |
110 | Helio P60 | MediaTek | 273 / 1135 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Mali-G72 MP3 |
111 | Helio G37 | MediaTek | 178 / 950 | 8 (4+4) | 2300 MHz | PowerVR GE8320 |
112 | Snapdragon 636 | Qualcomm | 277 / 1137 | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 509 |
113 | Snapdragon 632 | Qualcomm | 265 / 1048 | 8 (4+4) | 1800 MHz | Adreno 506 |
114 | Helio G35 | MediaTek | 176 / 689 | 8 (8) | 2300 MHz | IMG PowerVR GE8320 |
115 | Exynos 7904 | Samsung | 274 / 1022 | 8 (2+6) | 1800 MHz | Mali-G71 MP2 |
116 | Helio P35 | MediaTek | 171 / 977 | 8 (4+4) | 2300 MHz | IMG PowerVR GE8320 |
117 | Exynos 7885 | Samsung | 323 / 1042 | 8 (2+6) | 2200 MHz | Mali-G71 MP2 |
118 | Snapdragon 630 | Qualcomm | 176 / 989 | 8 (4+4) | 2200 MHz | Adreno 508 |
119 | Kirin 950 | HiSilicon | 340 / 1290 | 8 (4+4) | 2400 MHz | Mali-T880 MP4 |
120 | Helio A25 | MediaTek | 139 / 761 | 8 (4+4) | 1800 MHz | PowerVR GE8320 |
121 | Helio G25 | MediaTek | 136 / 474 | 8 (4+4) | 2000 MHz | IMG PowerVR GE8320 |
122 | Snapdragon 439 | Qualcomm | 177 / 811 | 8 (4+4) | 2000 MHz | Adreno 505 |
123 | Exynos 7872 | Samsung | 296 / 784 | 6 (2+4) | 2000 MHz | Mali-G71 MP1 |
124 | Kirin 955 | HiSilicon | 344 / 1104 | 8 (4+4) | 2500 MHz | ARM Mali-T880 MP4 |
125 | Helio P23 | MediaTek | 154 / 859 | 8 (4+4) | 2300 MHz | Mali-G71 MP2 |
网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
二维码
打赏
文章目录
关闭