显卡天梯图更新时间:2022年03月30日,本页面更新时间不固定,有需要的朋友请将显卡天梯图放入收藏夹。
您可以使用Ctrl+F在显卡天梯图中快速查询您所关注的显卡型号,也可以查看本站整理好的文章《2021最好的显卡推荐》显卡天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
显卡天梯图(含桌面显卡和笔记本显卡)
显卡型号 | G3D Mark得分 |
GeForce RTX 3090 | 28,937(预估) |
GeForce RTX 3080 Ti | 26575 |
GeForce RTX 3090 | 26307 |
RTX A4500 | 25890 |
Radeon RX 6900 XT | 25310 |
GeForce RTX 3080 | 24725 |
Radeon RX 6800 XT | 23195 |
GeForce RTX 3070 Ti | 23119 |
RTX A5000 | 22466 |
GeForce RTX 3070 | 22043 |
RTX A6000 | 21816 |
GeForce RTX 2080 Ti | 21773 |
Radeon RX 6800 | 20660 |
GeForce RTX 3060 Ti | 20075 |
TITAN RTX | 20034 |
Quadro RTX 6000 | 19696 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19510 |
TITAN Xp | 19508 |
RTX A4000 | 19438 |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 19299 |
Quadro RTX 8000 | 19126 |
Radeon PRO W6800 | 19036 |
Radeon RX 6700 XT | 18898 |
TITAN V | 18816 |
GeForce RTX 2080 | 18691 |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18445 |
NVIDIA TITAN Xp | 18280 |
GeForce GTX 1080 Ti | 18217 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18155 |
RTX A5000 Laptop GPU | 17377 |
TITAN V CEO Edition | 16988 |
Radeon RX 5700 XT | 16880 |
GeForce RTX 3060 | 16861 |
Radeon Pro VII | 16853 |
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 16841 |
Radeon VII | 16737 |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16714 |
RTX A4000 Laptop GPU | 16614 |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16526 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16491 |
Quadro RTX 5000 | 16248 |
Tesla V100-SXM2-16GB | 16235 |
Quadro GP100 | 16203 |
GeForce RTX 2070 | 16072 |
Miracast display port driver V3 | 15910 |
Quadro P6000 | 15811 |
Radeon RX 6600 XT | 15724 |
Quadro RTX 4000 | 15567 |
GeForce GTX 1080 | 15239 |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15132 |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 |
Radeon Pro W5700 | 15079 |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 |
RadeonT RX 6850M | 14741 |
Radeon Pro Vega II | 14738 |
Radeon RX 5700 | 14713 |
Radeon RX Vega 64 | 14665 |
Radeon Pro Vega 64X | 14630 |
GeForce GTX 1070 Ti | 14445 |
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14345 |
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 14101 |
Radeon Pro WX 8200 | 14095 |
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 14052 |
Radeon PRO W6600 | 14016 |
GeForce RTX 2060 | 13914 |
GeForce GTX 980 Ti | 13865 |
Radeon RX 5600 XT | 13836 |
Radeon Vega Frontier Edition | 13748 |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13690 |
NVIDIA TITAN X | 13660 |
Radeon RX Vega 56 | 13630 |
Radeon RX 6600 | 13559 |
GeForce GTX 1070 | 13470 |
Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13445 |
Tesla T10 | 13264 |
RTX A3000 Laptop GPU | 13067 |
GeForce GTX TITAN X | 13062 |
Quadro RTX 4000 (Mobile) | 13034 |
Radeon Pro WX 9100 | 12895 |
Radeon Pro V520 MxGPU | 12853 |
Quadro M6000 24GB | 12729 |
Quadro GV100 | 12721 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12721 |
GeForce RTX 3050 | 12615 |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12546 |
Radeon Pro 5700 XT | 12484 |
Radeon Pro Vega 64 | 12402 |
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 |
Quadro P5200 with Max-Q Design | 12210 |
Radeon Pro Vega 56 | 12209 |
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12127 |
Quadro P5200 | 12023 |
RTX A2000 | 12015 |
Quadro P5000 | 11994 |
Quadro P4200 with Max-Q Design | 11869 |
Radeon Pro 5700 | 11844 |
GeForce GTX 1660 Ti | 11796 |
GeForce GTX 1660 | 11672 |
Tesla M40 24GB | 11658 |
Radeon Pro Vega 48 | 11504 |
Quadro P4000 | 11486 |
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11407 |
Quadro M6000 | 11397 |
GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11355 |
GeForce GTX 980 | 11246 |
Radeon RX 6700M | 11235 |
Tesla T4 | 11113 |
Quadro RTX 3000 | 11072 |
Radeon RX 5600 | 11030 |
Radeon RX 6700S | 10944 |
Radeon Pro SSG | 10498 |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 10466 |
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 |
RTX A2000 Laptop GPU | 10297 |
Radeon Ryzen 9 5900HS | 10248 |
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10176 |
Radeon R9 Fury X | 10125 |
Radeon Pro 5600M | 10101 |
GeForce GTX 1060 | 10081 |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10024 |
GeForce GTX 1650 SUPER | 10019 |
RTX A3000 12GB Laptop GPU | 9975 |
Tesla M40 | 9885 |
Quadro P4200 | 9782 |
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9751 |
Radeon R9 Fury + Fury X | 9741 |
GeForce GTX 1060 3GB | 9722 |
GeForce GTX 970 | 9695 |
Radeon RX 590 | 9670 |
Radeon RX 6500 XT | 9616 |
Radeon R9 Fury | 9599 |
Quadro P2200 | 9519 |
Radeon R9 390X | 9506 |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9473 |
Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9461 |
Radeon Pro W5500 | 9334 |
Quadro M5000 | 9292 |
GeForce GTX 780 Ti | 9292 |
Quadro P3200 with Max-Q Design | 9242 |
GeForce GTX TITAN Z | 9189 |
Radeon RX 5500 XT | 9187 |
Radeon RX 6600M | 9115 |
GeForce GTX TITAN Black | 9096 |
Quadro P4000 with Max-Q Design | 9083 |
Radeon R9 390 | 9016 |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 8983 |
Radeon RX 580 | 8901 |
Radeon Ryzen 7 4800HS | 8842 |
Radeon RX 5500 | 8822 |
Radeon RX 6800M | 8799 |
Radeon R9 290X | 8775 |
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8754 |
Radeon RX 480 | 8671 |
Radeon RX590 GME | 8628 |
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8625 |
Quadro P3200 | 8615 |
Radeon Ryzen 9 4900HS | 8572 |
GeForce GTX Titan | 8557 |
Radeon R9 295X2 | 8485 |
Radeon R9 290 | 8417 |
Radeon R9 290X / 390X | 8389 |
Radeon Pro Duo | 8375 |
Radeon Pro 5500 XT | 8298 |
15FF | 8229 |
GeForce GTX 1060 5GB | 8225 |
GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8161 |
Quadro K6000 | 8152 |
Radeon R9 290 / 390 | 8150 |
Radeon RX 470/570 | 8062 |
GeForce GTX 780 | 8029 |
GeForce RTX 2050 | 8007 |
Radeon Ryzen 5 4600HS | 7942 |
Quadro M5500 | 7915 |
T1200 Laptop GPU | 7907 |
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7876 |
T1000 | 7871 |
Radeon RX 580X | 7798 |
Radeon Pro WX 7100 | 7796 |
GeForce GTX 1650 | 7792 |
Radeon Pro 580 | 7753 |
FirePro W9100 | 7750 |
Radeon RX 580 2048SP | 7703 |
Tesla M60 | 7692 |
Radeon RX 5300 | 7611 |
Radeon Pro 580X | 7540 |
Radeon Pro 5300 | 7520 |
Tesla M6 | 7509 |
GeForce GTX 1650 Ti | 7488 |
Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7391 |
GeForce GTX 980M | 7344 |
FirePro W8100 | 7327 |
RadeonT RX 5300 | 7321 |
Tesla P100-PCIE-16GB | 7225 |
Radeon RX 5600M | 7168 |
Quadro T2000 | 7119 |
Quadro P2000 | 7072 |
T1000 8GB | 7065 |
Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6999 |
Quadro M5000M | 6979 |
GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6969 |
Quadro T2000 with Max-Q Design | 6881 |
Quadro M4000M | 6734 |
Radeon RX Vega M GH | 6722 |
Radeon Pro 5500M | 6720 |
GeForce GTX 970XM FORCE | 6707 |
Radeon R9 285 | 6680 |
Quadro M4000 | 6680 |
T600 Laptop GPU | 6642 |
Quadro T1000 with Max-Q Design | 6595 |
Quadro P3000 | 6555 |
Quadro T1000 | 6513 |
T600 | 6492 |
Radeon Pro 570 | 6337 |
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6331 |
GeForce GTX 1050 Ti | 6316 |
Radeon R9 280X | 6281 |
FirePro S7150 | 6276 |
Radeon R9 380 | 6262 |
Radeon R9 380X | 6169 |
FirePro W9000 | 6138 |
Radeon Pro WX Vega M GL | 6049 |
GeForce GTX 960 | 6045 |
P106-100 | 5967 |
GRID P100-16Q | 5945 |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5920 |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 |
GeForce GTX 770 | 5890 |
Radeon Pro 5300M | 5840 |
Quadro K5200 | 5797 |
GeForce GTX 970M | 5793 |
Radeon Pro WX 7130 | 5722 |
Tesla K20m | 5675 |
Radeon R9 280 | 5651 |
Quadro M3000M | 5645 |
GeForce GTX 690 | 5638 |
Radeon HD 7990 | 5566 |
Radeon R9 285 / 380 | 5550 |
GRID M60-8A | 5523 |
GeForce GTX 680 | 5519 |
Radeon Pro WX 5100 | 5493 |
Tesla K20Xm | 5428 |
GeForce GTX 760 Ti OEM | 5427 |
GeForce GTX 950 | 5396 |
GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5353 |
GeForce GTX 670 | 5325 |
FirePro S10000 | 5315 |
Radeon Ryzen 7 4800H | 5308 |
Radeon HD 7970 / R9 280X | 5248 |
Radeon HD 8990 | 5214 |
GeForce GTX 760 Ti | 5189 |
FirePro W7100 | 5174 |
Q12U-1 | 5164 |
Radeon R9 M295X | 5150 |
Radeon Pro Vega 20 | 5117 |
GeForce GTX 1050 | 5100 |
FirePro S9000 | 5059 |
GeForce MX550 | 5014 |
Radeon R9 M395 | 4991 |
Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 4968 |
EIZO Quadro MED-XN51LP | 4955 |
Barco MXRT 7600 | 4944 |
Radeon R9 270X | 4913 |
FirePro S9050 | 4901 |
Quadro P2000 with Max-Q Design | 4839 |
GRID RTX6000P-6Q | 4777 |
Radeon R9 M395X | 4775 |
GeForce GTX 760 | 4770 |
Radeon HD 7950 / R9 280 | 4765 |
Radeon Sky 500 | 4736 |
GRID P40-24Q | 4728 |
Radeon R9 370 | 4722 |
Radeon Pro Vega 16 | 4683 |
Radeon HD 7870 | 4664 |
B8DKMDAP | 4557 |
Radeon Pro 465 | 4538 |
GeForce GTX 580 | 4537 |
Radeon HD 7870 XT | 4470 |
Radeon R7 370 | 4466 |
Quadro P1000 | 4464 |
GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4462 |
GRID M60-1B | 4457 |
P104-100 | 4450 |
Citrix Indirect Display Adapter | 4447 |
GRID P6-4Q | 4429 |
GeForce GTX 660 Ti | 4368 |
Quadro M2200 | 4340 |
GRID GTX P40-6 | 4340 |
FirePro W7000 Adapter | 4340 |
Quadro K4200 | 4340 |
Barco MXRT 7500 | 4319 |
GRID M60-2Q | 4316 |
Radeon R9 270 | 4306 |
GRID P40-2Q | 4288 |
GRID T4-8Q | 4284 |
GRID RTX6000P-4Q | 4283 |
GeForce GTX 680MX | 4271 |
FirePro W7000 | 4260 |
Radeon R9 270 / R7 370 | 4260 |
GRID M60-1Q | 4251 |
GeForce GTX 775M | 4208 |
FirePro S7000 | 4166 |
GRID V100D-8Q | 4156 |
FirePro W8000 | 4138 |
Radeon RX 460 | 4106 |
GeForce GTX 480 | 4102 |
Radeon RX 5500M | 4057 |
Radeon HD 7800-serie | 4029 |
GeForce GTX 660 | 3997 |
GRID RTX8000-4Q | 3961 |
Quadro M2000 | 3956 |
GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3942 |
GRID P6-2Q | 3926 |
GeForce GTX 750 Ti | 3924 |
Quadro K5000 | 3912 |
GeForce GTX 880M | 3910 |
GeForce GTX 965M | 3900 |
GRID M60-8Q | 3884 |
Quadro K2200M | 3883 |
GeForce GTX 570 | 3882 |
Radeon HD 8970M | 3876 |
FirePro W7170M | 3849 |
GRID RTX8000P-2Q | 3843 |
GRID P100-8Q | 3841 |
GRID M60-4Q | 3831 |
Radeon HD 7850 | 3816 |
GeForce GTX 780M | 3777 |
Radeon Pro WX 4100 | 3777 |
GeForce MX450 | 3735 |
T400 4GB | 3712 |
Radeon HD 7970M | 3680 |
Radeon Pro 560X | 3678 |
Radeon RX 5300M | 3663 |
Quadro P620 | 3656 |
T500 | 3602 |
T400 | 3600 |
Radeon RX 560 | 3595 |
GRID RTX8000-2Q | 3574 |
GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3569 |
GRID M6-8Q | 3568 |
Quadro K2200 | 3541 |
Quadro M2000M | 3538 |
Tesla C2050 | 3515 |
Quadro 7000 | 3505 |
Tesla M10 | 3490 |
Radeon Pro 560 | 3475 |
Radeon Pro 460 | 3453 |
GeForce GTX 960M | 3434 |
Tesla C2050 / C2070 | 3428 |
GRID T4-4Q | 3406 |
Radeon R9 M470X | 3400 |
GeForce GTX 750 | 3398 |
GeForce GTX 870M | 3383 |
Quadro M1200 | 3378 |
Radeon HD8970M | 3369 |
Radeon E8870PCIe | 3368 |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3359 |
GRID P40-2B | 3354 |
GRID M10-1Q | 3351 |
Radeon R9 M290X | 3338 |
GeForce GTX 590 | 3308 |
Quadro P600 | 3302 |
Radeon RX Vega M GL | 3290 |
Quadro K5100M | 3280 |
GeForce 770M | 3246 |
GRID M10-4Q | 3224 |
Radeon R9 M485X | 3204 |
Radeon RX 560X | 3181 |
GRID K520 | 3177 |
RadeonT RX 5500M | 3166 |
GeForce GTX 470 | 3162 |
FirePro V7000 | 3162 |
Radeon R7 260X | 3152 |
Radeon Pro 555 | 3141 |
Tesla C2075 | 3118 |
Radeon Pro 455 | 3113 |
Tesla C2070 | 3101 |
Intel G35 Express | 3090 |
Radeon HD 7790 | 3090 |
Radeon Ryzen 9 5900HX | 3062 |
GeForce GTX 680M | 3061 |
GeForce GTX 560 Ti | 3055 |
FirePro W5000 | 3048 |
EIZO MED-X5000 | 3038 |
GeForce GTX 860M | 3035 |
Radeon R7 360 | 3035 |
Radeon R9 360 | 3032 |
GRID T4-2Q | 3031 |
Radeon R9 M390X | 3021 |
Radeon R9 260 | 3018 |
Radeon HD 6990 | 3013 |
Quadro M1000M | 2998 |
Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 2976 |
FirePro W5100 | 2971 |
GRID K260Q | 2949 |
Radeon R9 M380 | 2931 |
Radeon R7 260 | 2892 |
Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2880 |
GeForce MX350 | 2871 |
Quadro K1200 | 2867 |
Radeon HD 6970 | 2867 |
Radeon Pro V340 MxGPU | 2853 |
Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2849 |
Radeon Ryzen 7 PRO 5750GE | 2847 |
GRID K280Q | 2840 |
Radeon Pro W5500M | 2822 |
Quadro M620 | 2820 |
FirePro 3D V9800 | 2812 |
GeForce GTX 770M | 2803 |
Intel Iris Xe | 2801 |
Radeon Ryzen 5 4600H | 2789 |
Radeon Ryzen 7 5700G | 2774 |
Radeon Ryzen 9 4900H | 2766 |
Radeon Ryzen 9 5900H | 2755 |
Quadro K5000M | 2754 |
Quadro K4100M | 2745 |
GRID K2 | 2737 |
FirePro W4300 | 2734 |
Radeon RX 550 | 2732 |
Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 2731 |
FirePro V9800 | 2727 |
Radeon Pro 450 | 2723 |
Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 2714 |
Quadro K4000 | 2706 |
GRID T4-1Q | 2703 |
Barco MXRT 5500 | 2702 |
GeForce GTX 560 | 2696 |
Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 2682 |
GeForce GTX 465 | 2681 |
Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics | 2675 |
Quadro 6000 | 2669 |
FirePro M6100 FireGL V | 2656 |
Radeon HD 6950 | 2656 |
GRID M10-2Q | 2654 |
FirePro R5000 | 2647 |
Intel UHD P630 | 2639 |
MONSTER GeForce GTX 675M | 2637 |
Radeon Pro WX 3100 | 2630 |
Radeon Ryzen 7 PRO 4750G | 2622 |
Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 2613 |
GeForce GTX 950M | 2608 |
GRID M10-8Q | 2606 |
Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics | 2602 |
Radeon Ryzen 7 5800H | 2600 |
Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 2600 |
Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics | 2591 |
GeForce GTX 850M | 2585 |
Radeon Ryzen 7 4700G | 2580 |
Radeon Ryzen 5 5600G | 2552 |
GeForce MX330 | 2552 |
GeForce GT 1030 | 2550 |
Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 2550 |
GRID T4-2B | 2542 |
GRID K240Q | 2541 |
GeForce GTX 950A | 2540 |
Radeon HD 6850 X2 | 2534 |
Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics | 2534 |
FireStream 9370 | 2528 |
N18E-Q1 | 2525 |
GeForce MX250 | 2525 |
GeForce GTX 650 Ti | 2524 |
Radeon Ryzen 5 5600H | 2520 |
Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics | 2513 |
Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics | 2506 |
Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics | 2496 |
Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 2468 |
Radeon Pro WX 3200 | 2456 |
Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 2440 |
FirePro 3D V8800 | 2438 |
Radeon Ryzen 7 4700GE | 2434 |
Radeon Ryzen 5 PRO 4650G | 2431 |
Radeon Ryzen 5 PRO 5650GE | 2424 |
Radeon Ryzen 7 PRO 5850U | 2421 |
GeForce GTX 960A | 2411 |
P106-090 | 2402 |
Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics | 2402 |
Radeon RX Vega 11 PRD | 2402 |
Ryzen 5 Pro 4650G with Radeon Graphics | 2395 |
Radeon RX 550X | 2391 |
Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 2387 |
Ryzen 3 5300GE with Radeon Graphics | 2386 |
GeForce GTX 580M | 2373 |
GeForce GTX 485M | 2360 |
Radeon Ryzen 3 4300GE | 2350 |
Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics | 2344 |
Radeon Ryzen 7 5800U | 2343 |
Ryzen 3 PRO 5350G with Radeon Graphics | 2341 |
Ryzen 3 PRO 5350GE with Radeon Graphics | 2341 |
GeForce GTX 675MX | 2338 |
GRID M10-2B | 2333 |
Radeon Ryzen 7 Microsoft Surface Edition | 2322 |
GeForce MX150 | 2313 |
FirePro V7900 | 2310 |
GRID M10-1B | 2310 |
Ryzen 5 PRO 4400G with Radeon Graphics | 2306 |
Intel UHD 770 | 2302 |
Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 2297 |
GeForce GTX 460 | 2289 |
Quadro K3100M | 2282 |
Radeon HD 5870 | 2275 |
Radeon HD 6970M | 2270 |
Radeon R7 250X | 2269 |
Radeon HD 8950 | 2267 |
Radeon Ryzen 7 4800U | 2263 |
Quadro K620 | 2249 |
Radeon HD 5970 | 2249 |
Ryzen 3 5300G with Radeon Graphics | 2223 |
FirePro V8800 | 2223 |
GRID P100-1B | 2223 |
Radeon HD 6870 | 2218 |
Radeon Pro Ryzen 7 PRO 5850U | 2217 |
Radeon Ryzen 5 PRO 5650U | 2201 |
Radeon Ryzen 7 PRO 4750GE | 2200 |
Radeon HD 7770 | 2197 |
Ryzen 3 Pro 4350G with Radeon Graphics | 2190 |
Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics | 2187 |
RadeonT R7 450 | 2185 |
Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics | 2181 |
GeForce GTX 745 | 2174 |
Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 2171 |
Intel Iris Pro P580 | 2169 |
Radeon Ryzen 5 4600G | 2167 |
Radeon Ryzen 5 PRO 5650G | 2161 |
Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics | 2158 |
Ryzen 7 Extreme Edition | 2158 |
Radeon Ryzen Embedded V2718 | 2149 |
Radeon Ryzen 7 PRO 5750G | 2149 |
Radeon Ryzen 3 PRO 4350G | 2142 |
Quadro M600M | 2142 |
Quadro P520 | 2139 |
Radeon Ryzen 7 4850U Mobile | 2138 |
Radeon RX Vega 11 | 2132 |
Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 2113 |
Intel Iris Xe MAX | 2112 |
Radeon TM R9 A360 | 2105 |
FirePro M5100 | 2103 |
GeForce GTX 460 v2 | 2091 |
GeForce GTX 560 SE | 2087 |
Radeon Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 2073 |
GRID M6-1Q | 2069 |
Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 2062 |
Quadro 5000M | 2060 |
GeForce GTX 480M | 2051 |
Radeon Ryzen 7 4700U | 2044 |
Radeon Ryzen 5 5600U | 2035 |
FirePro V7800 | 2034 |
Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics | 2032 |
FirePro M6100 | 2031 |
Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics | 2028 |
Radeon Ryzen 7 PRO 4750U | 2028 |
Radeon R9 M470 | 2023 |
Radeon R9 350 | 2018 |
Quadro 5000 | 2013 |
Ryzen 5 PRO 4500U with Radeon Graphics | 2008 |
GeForce GT 645 | 2006 |
Intel Iris Pro 580 | 1990 |
Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics | 1984 |
Radeon R7 + R7 350 Dual | 1982 |
Radeon R7 450 | 1981 |
Quadro M520 | 1981 |
Radeon HD 6850 | 1981 |
GeForce GTX 765M | 1977 |
Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics | 1977 |
Radeon HD 5850 | 1974 |
Radeon R7 + HD 7700 Dual | 1962 |
Intel UHD ReleaseInternal | 1959 |
Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual | 1958 |
GeForce GTX 460 SE | 1957 |
GeForce GTX 470M | 1953 |
Ryzen 5 4600U with Radeon Graphics | 1951 |
Quadro K4000M | 1949 |
GeForce 945M | 1945 |
Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics | 1939 |
Radeon Pro WX 4150 | 1935 |
Radeon R9 M385X | 1929 |
GeForce GTX 675M | 1923 |
Radeon RX 570X | 1923 |
GeForce GTX 570M | 1923 |
相关天梯图页面
显卡天梯图PassMark数据原地址:https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html