笔记本显卡天梯图 2022 年 06 月最新版 更新至 RTX 3080
笔记本显卡天梯图更新时间:2022 年 06 月 26 日,本页面更新时间不固定,有需要的朋友请将笔记本显卡天梯图放入收藏夹。
您可以使用 Ctrl+F 在笔记本显卡天梯图中快速查询您所关注的显卡型号,也可以查看本站整理好的文章 《2021 最好的笔记本电脑推荐》 笔记本显卡天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
笔记本显卡天梯图
排名 | 笔记本显卡型号 | 笔记本显卡 3DMark 分数 |
1 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | 12073 |
2 | AMD Radeon RX 6800M | 11742 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Notebook) | 10722 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | 10563 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) | 10020 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | 8470 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Notebook) | 8392 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | 8337 |
9 | AMD Radeon RX 6600M | 8165 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 8047 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | 7722 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | 7550 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) | 7524 |
14 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | 7121 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 6954 |
16 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (refresh) | 6768 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) | 6271 |
18 | AMD Radeon RX 5600M | 6119 |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 5999 |
20 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook) | 5952 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 5621 |
22 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Notebook) | 5586 |
23 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | 5547 |
24 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile | 5447 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) | 5337 |
26 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 4964 |
27 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 4894 |
28 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) | 4826 |
29 | AMD Radeon RX 5500M | 4472 |
30 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Notebook) | 3677 |
31 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | 3636 |
32 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Notebook) | 3431 |
33 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 3292 |
34 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 3132 |
35 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 2939 |
36 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 2920 |
37 | AMD Radeon RX Vega M GH Graphics | 2911 |
38 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 2340 |
39 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 2280 |
40 | NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps | 2156 |
41 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 2108 |
42 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | 2076 |
43 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | 1836 |
44 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 1804 |
45 | AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) | 1426 |
46 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | 1370 |
47 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 1232 |
48 | AMD Radeon RX Vega 11 Mobile | 1204 |
49 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 1155 |
50 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000 Mobile) | 1088 |
51 | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | 1039 |
52 | NVIDIA GeForce MX150 | 990 |
53 | NVIDIA GeForce 950M | 988 |
54 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 979 |
55 | AMD Radeon Vega 6 Mobile | 957 |
56 | AMD Radeon RX Vega 5 (Ryzen 4000 Mobile) | 911 |
57 | AMD Radeon Vega 10 Mobile | 802 |
58 | Intel Iris Pro Graphics 10th Gen Mobile | 714 |
59 | NVIDIA GeForce 940MX | 604 |
60 | NVIDIA GeForce 940M | 506 |
61 | NVIDIA GeForce 840M | 503 |
62 | Intel HD Graphics 630 Mobile | 393 |
63 | Intel UHD Graphics 620 | 362 |
64 | Intel UHD Graphics 10th Gen Mobile | 362 |
65 | Intel HD Graphics 620 | 337 |
66 | Intel Iris Graphics 520 | 323 |
67 | Intel HD Graphics 5500 | 233 |
京东商城笔记本电脑销量排行榜
网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
二维码
打赏
文章目录
关闭