DXOMARK 相机镜头排行榜更新至 2022 年 6 月

DXOMARK 相机镜头排行榜更新时间:2021 年 09 月 23 日,本页面更新时间不固定,有需要的朋友请放入收藏夹。

您可以使用 Ctrl+F 在 DXOMARK 相机镜头排行榜中快速查询您所关注的相机镜头型号。

DXOMARK 相机镜头排行榜中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。

DXOMARK 相机镜头排行榜

镜头型号 发布价格/美元 发布日期 DXOMARK 评分
Sigma 85mm F1.4 DG HSM A Nikon 1199 Sep. 2016 51
Carl Zeiss Distagon T* Otus 1.4/55 ZF.2 Nikon 3999 Oct. 2013 50
Nikon NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 800 Jul. 2019 49
Carl Zeiss Apo Planar T* Otus 85mm F14 ZF.2 Nikon 4490 Sep. 2014 49
Canon EF 85mm f/1.4L IS USM 1600 Aug. 2017 49
Sony FE 85mm F1.4 GM 1800 Feb. 2016 49
Sony FE Carl Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 ZA 1000 Oct. 2013 48
Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 ZE Canon 1600 Sep. 2012 48
Carl Zeiss Milvus 1.4/85 ZF.2 Nikon 1800 Sep. 2015 48
Carl Zeiss Apo Planar T* Otus 85mm F14 ZE Canon 4490 Sep. 2014 47
Sigma 85mm F1.4 DG HSM A Canon 1199 Sep. 2016 47
Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS 1100 Mar. 2015 47
Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD (Model F016) Nikon 750 Feb. 2016 46
Carl Zeiss Batis 25mm F2 Sony FE 1299 Apr. 2015 46
Sigma 50mm F1.4 DG HSM A Nikon 950 Jan. 2014 46
Sony FE 85mm F1.8 600 Feb. 2017 46
Carl Zeiss Distagon T* Otus 1.4/55 ZE Canon 3999 Oct. 2013 46
Carl Zeiss Loxia 2/50 Sony FE 950 Sep. 2014 45
Carl Zeiss Batis 85mm F1.8 Sony FE 1199 Apr. 2015 45
Sony Carl Zeiss Planar T* FE 50mm 1.4 ZA 1500 Jul. 2016 45
Sigma 50mm F1.4 DG HSM A Canon 949 Jan. 2014 44
Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.4G 2199 Aug. 2010 44
Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 690 Jan. 2012 44
Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 ZF.2 Nikon 1600 Sep. 2012 44
Nikon AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VR II 5899 Sep. 2010 44
Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 600 Aug. 2018 44
Sony Carl Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA 1600 Mar. 2015 44
Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED 2200 Jul. 2016 44
Sigma 35mm F1.4 DG HSM A Nikon 899 Sep. 2012 43
Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM Canon 969 Feb. 2010 43
Canon EF 35mm f/1.4L II USM 1800 Aug. 2015 42
Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED 750 Aug. 2015 42
Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD (Model F016) Canon 750 Feb. 2016 42
Carl Zeiss Loxia 2.8/21 1500 Oct. 2015 42
Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD (Model F012) Nikon 600 Sep. 2015 42
Carl Zeiss Milvus 2/50M ZF.2 Nikon 1285 Sep. 2015 42
Sigma 35mm F1.4 DG HSM A Sony 899 Sep. 2012 42
Sony FE 16-35mm F2.8 GM 2200 May. 2017 42
Panasonic Lumix S 85mm F1.8 773 Nov. 2020 41
Carl Zeiss Milvus 2/100M ZE Canon 1845 Sep. 2015 41
Sigma 35mm F1.4 DG HSM A Canon 899 Sep. 2012 41
Carl Zeiss Milvus 2/100M ZF.2 Nikon 1845 Sep. 2015 41
Sigma 20mm F1.4 DG HSM A Nikon 900 Oct. 2015 41
Carl Zeiss Milvus 1.4/50 ZF.2 Nikon 1200 Sep. 2015 41
Sony FE 50mm F2.8 MACRO 500 Aug. 2016 41
Canon EF 35mm f/2 IS USM 850 Nov. 2012 40
Sony Planar T* 85mm F1.4 ZA 1426 May. 2006 40
Sigma 20mm F1.4 DG HSM A Canon 900 Oct. 2015 40
Canon EF 100mm f/2 USM 440 Oct. 1991 40
Carl Zeiss Makro-Planar T 100mm f/2 ZF2 Nikon 1840 Nov. 2009 40
Sony FE 28mm F2 450 Mar. 2015 40
Carl Zeiss Milvus 2/35 ZF.2 Nikon 1120 Sep. 2015 40
Carl Zeiss Milvus 1.4/50 ZE Canon 1200 Sep. 2015 39
Samyang 85mm f/1.4 Aspherique IF Nikon 328 Sep. 2009 39
Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS 2600 Feb. 2016 39
Sigma 24mm F1.4 DG HSM A Canon 850 Feb. 2015 39
Canon EF 135mm f/2L USM 1070 Apr. 1996 39
Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2 ASPH. 4595 Feb. 2019 39
Sony FE Carl Zeiss Sonnar T* 35mm F2.8 ZA 800 Oct. 2013 39
Nikon AF-S Nikkor 400mm F2.8G ED VR 8999 Aug. 2007 39
Canon RF 85mm F2 Macro IS STM 700 Oct. 2020 39
Sigma 24mm F1.4 DG HSM A Nikon 850 Feb. 2015 39
Carl Zeiss Distagon T 25mm f/2 ZF.2 Nikon 1700 Oct. 2011 38
Canon EF 85mm F1.2L USM 1599 Sep. 1989 38
Canon EF 24mm f/1.4L II USM 1550 Dec. 2008 38
Canon EF 400mm f/2.8L IS II USM 10499 Sep. 2010 38
Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM Nikon 969 Feb. 2010 38
Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 850 Aug. 2018 38
Carl Zeiss Makro-Planar T 100mm f/2 ZE Canon 1840 Jan. 2010 38
Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 2600 Feb. 2019 38
Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II 5900 Oct. 2009 38
Carl Zeiss Distagon T 35mm f/1.4 ZF2 Nikon 1843 Sep. 2010 38
Canon RF 50mm f/1.2L USM 2300 Sep. 2018 38
Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM 6599 Sep. 2010 37
Sony FE 50mm F1.8 250 Mar. 2016 37
Canon EF 35mm f/1.4L USM 1420 Dec. 1998 37
Samyang 35mm F1.4 AS UMC Nikon 599 Apr. 2011 37
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1869 Mar. 2006 37
Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED 2200 Feb. 2010 37
Carl Zeiss Distagon T 35mm f/2 ZE Canon 1030 Dec. 2009 37
Samyang 85mm f/1.4 Aspherique IF Canon 285 Sep. 2009 37
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D 329 Jun. 1995 37
Sigma 24-35mm F2 DG HSM A Nikon 1000 Jun. 2015 37
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Canon 600 Aug. 2011 37
Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD (Model F013) Nikon 600 Sep. 2015 37
Sony Cyber-shot DSC-RX1R lens 2800 Jun. 2013 37
Carl Zeiss Distagon T 35mm f/2 ZF2 Nikon 1005 Nov. 2009 36
Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED 600 Jan. 2014 36
Carl Zeiss Makro-Planar T 50mm f/2 ZE Canon 1280 Dec. 2009 36
Sigma 24-35mm F2 DG HSM A Canon 1000 Jun. 2015 36
Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 2300 Feb. 2019 36
Tamron SP 45mm F1.8 Di VC USD (Model F013) Canon 600 Sep. 2015 36
Carl Zeiss Milvus 2/35 ZE Canon 1120 Sep. 2015 36
Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 1797 Nov. 2010 36
Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 699 Apr. 2012 36
Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM Nikon 499 Mar. 2008 36
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G 448 Sep. 2008 36
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.4D IF 1230 Dec. 1995 36
Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 890 Feb. 2006 36
Nikon AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR 12000 May. 2014 36
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM 2299 Feb. 2012 35
Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM Canon 499 Mar. 2008 35
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD Canon 1699 Sep. 2012 35
Canon EF 28mm f/2.8 IS USM 699 Feb. 2012 35
Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD Nikon 749 Sep. 2012 35
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Nikon 600 Aug. 2011 35
Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM S Canon 3599 Sep. 2012 35
Canon EF 50mm f/1.8 STM 125 May. 2015 35
Canon EF 50mm f/1.2L USM 1574 Jan. 2007 35
Canon EF 85mm f/1.8 USM 379 Jul. 1992 35
Nikon AF DC-Nikkor 105mm f/2D 1099 Jan. 1993 35
Canon EF 40mm f/2.8 STM 249 Jun. 2012 35
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D 460 Mar. 1994 35
Samyang 35mm F1.4 AS UMC Canon 599 Apr. 2011 34
Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 219 Apr. 2011 34
Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F2.8 O.I.S. 2600 Feb. 2019 34
Carl Zeiss Makro-Planar T 50mm f/2 ZF2 Nikon 1280 Nov. 2009 34
Canon EF 50mm f/1.8 II 99 Jul. 1990 34
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM 800 Feb. 2012 34
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 969 Oct. 2009 34
Tokina AT-X M100 AF PRO D AF 100mm f/2.8 Nikon 500 Jan. 2006 34
Sony FE 70-200mm F4 G OSS 1498 Oct. 2013 34
Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS 1500 Feb. 2017 34
Sigma 70mm F2.8 EX DG Macro Canon 499 Jul. 2006 34
Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM 2200 Aug. 2016 34
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO Canon 460 Sep. 2004 34
Sony 50mm f/1.4 448 Jan. 2006 34
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Sony 600 Aug. 2011 34
Konica Minolta AF 50mm f/1.4 260 Jun. 1998 34
Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 800 Sep. 2014 34
Sony FE 24-70mm F2.8 GM 2200 Feb. 2016 33
Carl Zeiss Planar T 85mm f/1.4 ZE Canon 1280 Dec. 2008 33
Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD Nikon 1699 Sep. 2012 33
Canon RF 28-70mm f/2L USM 3000 Sep. 2018 33
Sony Cyber shot DSC RX1 lens 2800 Sep. 2012 33
Carl Zeiss Distagon T 35mm f/1.4 ZE Canon 1843 Sep. 2010 33
Canon EF 50mm f/1.4 USM 385 Jul. 1993 33
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 2499 Jan. 2010 33
Sony FE Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-35mm F4 ZA OSS 1350 Sep. 2014 33
Carl Zeiss Distagon T 25mm f/2 ZE Canon 1700 Oct. 2011 33
Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro Canon 640 Jun. 2004 33
Sigma 70mm F2.8 EX DG Macro Nikon 499 Jul. 2006 33
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 6000 Jul. 1999 32
Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Model A012) Canon 1200 Sep. 2014 32
Sony 100mm F2.8 Macro 679 Jan. 2006 32
Carl Zeiss Distagon T 28mm f/2 ZF2 Nikon 1283 Nov. 2009 32
Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD Canon 1299 Feb. 2012 32
Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Canon 969 Feb. 2011 32
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8D 134 Feb. 2002 32
Canon EF 600mm F/4L IS II USM 11999 Feb. 2011 32
Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro Sony 725 Feb. 2011 32
Tokina AT-X 24-70 F2.8 PRO FX Nikon 950 Sep. 2014 32
Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM A Nikon 1300 Feb. 2017 32
Canon EF 200mm f/2.8L II USM 800 Mar. 1996 32
Voigtlander Ultron 40mm F2 SL II Aspherical Nikon 780 Nov. 2007 32
Carl Zeiss Planar T 85mm f/1.4 ZF2 Nikon 1280 Nov. 2009 32
Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM S Nikon 3599 Sep. 2012 32
Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO Nikon 460 Sep. 2004 32
Carl Zeiss Distagon T* 2/24 ZA Sony 1250 Feb. 2010 32
Tokina AT-X 24-70 F2.8 PRO FX Canon 950 Sep. 2014 32
Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Model A012) Nikon 1000 Sep. 2014 32
Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 550 Jan. 2008 32
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II 2699 Jul. 2009 31
Tamron SP 24-70mm F2.8 Di VC USD Nikon 1299 Feb. 2012 31
Voigtlander Ultron 40mm F2 SL II Aspherical Canon 780 Nov. 2007 31
Sony 300mm F2.8 G II 7500 Jan. 2012 31
Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD Canon 718 Sep. 2012 31
Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro Nikon 640 Jun. 2004 31
Canon EF 500mm F/4L IS II USM 9499 Feb. 2011 31
Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD (Model F012) Canon 600 Sep. 2015 31
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 899 Feb. 2012 31
Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro Canon 449 Oct. 2005 31
Sony FE Carl Zeiss Vario-Tessar T* 24-70mm F4 ZA OSS 1200 Oct. 2013 31
Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 2000 Aug. 2007 31
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical Canon 379 Aug. 2009 31
Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon 969 Feb. 2011 31
Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 1399 Oct. 2012 31
Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G 1700 Oct. 2013 31
Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro Nikon 449 Oct. 2005 31
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED 1800 Aug. 2007 30
Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A Nikon 799 Apr. 2013 30
Carl Zeiss Distagon T* 2.8/15 ZE Canon 2950 Mar. 2012 30
Nikon AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D 460 Oct. 1993 30
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 11800 May. 2013 30
Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di LD (IF) MACRO Canon 770 Feb. 2008 30
Sigma 150mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro Nikon 1099 Sep. 2010 30
Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM A Canon 1300 Feb. 2017 30
Nikon AF Micro-Nikkor 200mm f/4D ED-IF 1425 Dec. 1993 30
Sigma 500mm F4 DG OS HSM S Canon 5999 Sep. 2016 30
Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 ASPH 1600 Jan. 2014 30
Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM 6900 Sep. 2014 30
Canon EF 35mm f/2 400 Oct. 1990 30
Sony FE 24-105mm F4 G OSS 1300 Oct. 2017 30
Sigma 150mm F2.8 EX DG OS HSM APO Macro Canon 1099 Sep. 2010 30
Canon EF 28-70mm f/2.8L USM 1269 Nov. 1993 30
Carl Zeiss Distagon T 28mm f/2 ZE Canon 1280 Oct. 2009 30
Sigma APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon 2449 Sep. 2010 29
Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 2500 Apr. 2017 29
Sigma 30mm F1.4 DC HSM A Nikon 499 Jan. 2013 29
Sony 35mm F1.4 G 1369 Jan. 2006 29
Canon EF 24mm f/2.8 356 Nov. 1988 29
Sigma 30mm F1.4 DC DN C Sony E 340 Feb. 2016 29
Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 1000 Aug. 2018 29
Canon EF 135mm f/2.8 Soft Focus 870 Oct. 1987 29
Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM 536 Mar. 2000 29
Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM 1599 Jan. 2008 29
Canon EF 70-200mm f/2.8L USM 1300 Mar. 1995 29
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 2400 Aug. 2015 29
Carl Zeiss Distagon T* 2.8/15 ZF.2 Nikon 2950 Mar. 2012 29
Sony 85mm F2.8 SAM 249 Jul. 2010 29
Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED 750 Jan. 2013 29
Nikon AF Nikkor 28mm f/2.8D 280 Oct. 1994 28
Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM A Canon 899 Oct. 2013 28
Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G 195 Mar. 2009 28
Sony 500mm F4 G SSM 13000 Feb. 2012 28
Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II 2100 Apr. 2015 28
Nikon AF Nikkor 35mm f/2D 365 Mar. 1995 28
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED 1850 Dec. 2002 28
Sigma 20mm F1.8 EX DG ASP RF Nikon 629 Jan. 2008 28
Nikon AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR 9999 Aug. 2007 28
Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di LD (IF) MACRO Nikon 770 Feb. 2008 28
Sigma 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 340 Feb. 2016 28
Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 500 Oct. 2013 28
Nikon AF Nikkor 24mm f/2.8D 395 Apr. 1994 28
Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A Canon 799 Apr. 2013 28
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical Nikon 409 Aug. 2009 28
Nikon AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED 970 Dec. 1994 28
Carl Zeiss Planar T 50mm f/1.4 ZF2 Nikon 725 Nov. 2009 28
Sigma 24mm F1.8 EX DG ASP Macro Canon 549 Jul. 2010 28
Sony 50mm F2.8 Macro 580 Jun. 2006 28
Sony 70-200mm F2.8 G 1799 May. 2006 28
Canon EF 11-24mm f/4L USM 3000 Feb. 2015 28
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1695 Sep. 2001 28
Sigma 12-24mm F4 DG HSM A Nikon 1599 Sep. 2016 28
Canon EF 70-200mm f/4L IS USM 1210 Nov. 2006 27
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO OS HSM Nikon 1699 Feb. 2010 27
Nikon AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II 6999 May. 2010 27
Sigma 35mm F1.4 DG HSM A Pentax 899 Sep. 2012 27
Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO Sony 499 Mar. 2009 27
Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR 8030 Aug. 2007 27
Panasonic Leica Summilux DG 25mm F1.4 579 Jun. 2011 27
Nikon AF Nikkor 20mm f/2.8D 570 Mar. 1994 27
Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX Canon 849 Jul. 2010 27
Carl Zeiss Distagon T 21mm f/2.8 ZF2 Nikon 1732 Nov. 2009 27
Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 1199 May. 2014 27
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO HSM Canon 880 Jan. 1998 27
Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX Nikon 849 Jul. 2010 27
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 1500 Apr. 1996 27
Pentax smc DA Star 55mm F1.4 SDM 640 Sep. 2008 27
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 1221 Nov. 2002 27
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO Macro HSM II Nikon 949 Dec. 2007 27
Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM A Canon 1100 Feb. 2016 27
Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di USD Sony 1299 Feb. 2012 27
Olympus M. Zuiko Digital ED 45mm f1.8 389 Jun. 2011 27
Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS 1200 Mar. 2016 26
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 2200 Nov. 2014 26
Tokina AT-X 14-20mm F2 PRO DX Nikon 850 Dec. 2015 26
Carl Zeiss Planar T 50mm f/1.4 ZE Canon 725 Dec. 2009 26
Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM Canon 899 Aug. 2008 26
Sigma 60mm F2.8 DN A Micro 4/3 239 Jan. 2013 26
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1399 Apr. 2007 26
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO 1199 Sep. 2016 26
Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM Sony 899 Aug. 2008 26
Panasonic Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S. 1300 Feb. 2019 26
Canon EF 14mm f/2.8L II USM 2249 Sep. 2007 26
Carl Zeiss Distagon T 25mm f/2.8 ZF2 Nikon 1005 Nov. 2009 26
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Sony 479 Jun. 2013 26
Samyang 85mm f/1.4 Aspherique IF Pentax 260 Sep. 2009 26
Tokina AT-X 17-35 F4 PRO FX Nikon 450 Jun. 2011 26
Sony DT 35mm F1.8 SAM 325 Jul. 2010 26
Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH 599 Oct. 2013 26
Canon EF 17-40mm f/4L USM 780 May. 2003 26
Canon EF 28mm f/1.8 USM 470 Sep. 1995 26
Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Sony 499 Mar. 2003 26
Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS 1000 Mar. 2015 26
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO Macro HSM II Canon 949 Dec. 2007 26
Nikon AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF 700 Aug. 2000 25
Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO OS HSM Nikon 999 Feb. 2011 25
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO HSM Nikon 880 Jan. 1998 25
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO OS HSM Canon 1699 Feb. 2010 25
Nikon AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR 1260 Feb. 2010 25
Sony E 50mm F1.8 OSS 300 Aug. 2011 25
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 17mm f1.8 500 Sep. 2012 25
Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM 1599 Jan. 2009 25
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO 1000 Sep. 2013 25
Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 280 Jul. 2011 25
Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM Nikon 899 Aug. 2008 25
Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM 1599 Aug. 2010 25
Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Canon 499 Mar. 2003 25
Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II 2250 Apr. 2015 25
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM 1500 Nov. 2012 25
Panasonic Lumix G 20mm F1.7 ASPH 400 Sep. 2009 25
Sigma 60mm F2.8 DN A Sony E 239 Jan. 2013 25
Olympus M. Zuiko Digital ED 12mm f2.0 769 Jun. 2011 25
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/4G ED 1300 Sep. 2010 25
Pentax smc DA 50mm f1.8 249 May. 2012 25
Tamron SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO Nikon 499 Mar. 2009 25
Panasonic LUMIX G Macro 30mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S. 400 Feb. 2015 25
Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Nikon 499 Mar. 2003 24
Canon EF 16-35mm f/2.8L USM 1674 Dec. 2001 24
Sigma 12-24mm F4 DG HSM A Canon 1599 Sep. 2016 24
Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 1300 Jan. 2019 24
Carl Zeiss Distagon T 18mm f/3.5 ZF2 Nikon 1395 Nov. 2009 24
Carl Zeiss Planar Touit 1.8/32 Sony E 1000 May. 2013 24
Carl Zeiss Distagon T 21mm f/2.8 ZE Canon 1730 Dec. 2008 24
Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM 1100 Aug. 2016 24
Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 599 Jun. 2012 24
Sony Carl Zeiss Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA 1000 Aug. 2011 24
Sigma 30mm F1.4 EX DC HSM Nikon 440 Feb. 2005 24
Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. 300 Sep. 2015 24
Sigma 17-35mm F2.8-4 EX DG Aspherical HSM Canon 350 Nov. 2003 24
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1250 Sep. 2005 24
Nikon AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR 2700 Mar. 2013 24
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro 499 Feb. 2012 24
Panasonic Lumix G 20mm F1.7 II ASPH 400 Jun. 2013 24
Sony DT 50mm F1.8 SAM 150 May. 2009 23
Sigma 17-35mm F2.8-4 EX Aspherical HSM Canon 700 Jan. 1999 23
Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED 299 Feb. 2002 23
Canon RF 24-105mm f/4L IS USM 1100 Sep. 2018 23
Panasonic LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. 1129 May. 2012 23
Canon EF 20mm f/2.8 USM 514 Jun. 1992 23
Panasonic LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. 1300 Sep. 2012 23
Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM 249 Nov. 1992 23
Sony DT 30mm F2.8 Macro SAM 300 Aug. 2009 23
Samsung NX 85mm F1.4 ED SSA 899 Feb. 2011 23
Canon EF 300mm f/4L IS USM 1269 Mar. 1997 23
Sony E 35mm f/1.8 450 Sep. 2012 23
Konica Minolta AF 28-75mm f/2.8 (D) 400 Jan. 2004 23
Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 600 Sep. 2014 23
Tokina AT-X 17-35 F4 PRO FX Canon 450 Jun. 2011 23
Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM Nikon 669 Feb. 2010 23
Sigma 30mm F2.8 EX DN Sony E 189 Jan. 2012 23
Sony DT 16-50mm F2.8 SSM 750 Aug. 2011 23
Nikon AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED 1764 Jun. 1999 23
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 669 Aug. 2006 23
Tamron SP AF180mm F/3.5 Di LD (IF) MACRO 1:1 Canon 690 Oct. 2002 23
Nikon AF Nikkor 14mm f/2.8D ED 1800 Aug. 2000 23
Nikon AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED 196 Sep. 2003 23
Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM 299 Mar. 1993 23
Nikon AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED 610 Aug. 2000 22
Tokina AT-X M35 PRO DX AF 35mm f/2.8 Macro Nikon 599 Nov. 2007 22
Sigma 30mm F2.8 DN A Mount 43 199 Jan. 2013 22
Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] Nikon 459 Jan. 2008 22
Sigma 19mm F2.8 DN A Mount 43 199 Jan. 2013 22
Pentax smc DA 70mm F2.4 Limited 545 Sep. 2006 22
Tokina AT-X 11-16 PRO DX Nikon 659 Nov. 2007 22
Sigma 30mm F1.4 DC HSM A Canon 499 Jan. 2013 22
Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II 2200 Feb. 2013 22
Samsung NX 45mm F1.8 350 Sep. 2012 22
Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD Canon 449 Aug. 2010 22
Pentax smc DA 35mm F2.4 AL 220 Sep. 2010 22
