电脑显卡天梯图 2022 年 6 月最新版 更新至 RTX 3090TI

显卡天梯图更新时间:2022 年 06 月 26 日,本页面更新时间不固定,有需要的朋友请将显卡天梯图放入收藏夹。
您可以使用 Ctrl+F 在显卡天梯图中快速查询您所关注的显卡型号,也可以查看本站整理好的文章 《 2021 最好的显卡推荐》 显卡天梯图中相关性能参数不构成绝对购买意见,在实际挑选过程中务必结合实际情况选择最适合自己的产品。
显卡天梯图
| 排名 | 显卡型号 | 显卡价格 | 显卡 3DMark 分数 |
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | $2000 | 21929 |
| 2 | AMD Radeon 6900 XT | $999 | 20867 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | $1499 | 19931 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | $1199 | 19628 |
| 5 | AMD Radeon RX 6800 XT | $649 | 19436 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | n/a | 18714 |
| 7 | NVIDIA GeForce 3080 LHR | n/a | 17666 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | $699 | 17631 |
| 9 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | n/a | 17622 |
| 10 | AMD Radeon RX 6800 | $579 | 16155 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | $599 | 14857 |
| 12 | NVIDIA Titan RTX | $2499 | 14850 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | $999 | 14639 |
| 14 | NVIDIA RTX A5000 | n/a | 14632 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | $499 | 13651 |
| 16 | NVIDIA GeForce 3070 LHR | n/a | 13613 |
| 17 | AMD Radeon RX 6700 XT | $479 | 12827 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) | n/a | 12712 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | $399 | 11700 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | $699 | 11584 |
| 21 | NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR | n/a | 11582 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) | n/a | 11396 |
| 23 | NVIDIA RTX A4000 | n/a | 11018 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | $699 | 11016 |
| 25 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | $2299 | 10586 |
| 26 | NVIDIA Titan Xp Collector's Edition | $1199 | 10161 |
| 27 | NVIDIA Titan Xp | $1199 | 10154 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | $499 | 10129 |
| 29 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | $699 | 9899 |
| 30 | AMD Radeon RX 6600 XT | $379 | 9727 |
| 31 | NVIDIA Titan X (Pascal) | $1199 | 9627 |
| 32 | AMD Radeon RX 5700 XT | $399 | 9586 |
| 33 | AMD Radeon VII | $699 | 9129 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | $499 | 9001 |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | n/a | 8929 |
| 36 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | $329 | 8766 |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | $399 | 8739 |
| 38 | AMD Radeon RX 5700 | $349 | 8496 |
| 39 | AMD Radeon RX 6600 | $330 | 8131 |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | n/a | 8041 |
| 41 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | $899 | 7843 |
| 42 | AMD Radeon RX 5600 XT | $279 | 7692 |
| 43 | AMD Radeon RX Vega 64 | $499 | 7554 |
| 44 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | $599 | 7547 |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | $349 | 7528 |
| 46 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | $999 | 6986 |
| 47 | AMD Radeon RX Vega 56 | $399 | 6910 |
| 48 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | $399 | 6804 |
| 49 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | $279 | 6332 |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | $249 | 6224 |
| 51 | NVIDIA Quadro P5000 | $2499 | 6058 |
| 52 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | $379 | 6047 |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | $229 | 6047 |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | $649 | 5794 |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | $219 | 5419 |
| 56 | NVIDIA GTX TITAN X | $999 | 5355 |
| 57 | AMD Radeon R9 Fury X | $649 | 5163 |
| 58 | AMD Radeon RX 6500 XT | $200 | 4965 |
| 59 | AMD Radeon RX 5500 XT | $169 | 4904 |
| 60 | NVIDIA Quadro P4000 | $815 | 4880 |
| 61 | AMD Radeon R9 Fury | $549 | 4754 |
| 62 | AMD Radeon RX 590 | $279 | 4729 |
| 63 | AMD Radeon RX 5500 | n/a | 4717 |
| 64 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | $160 | 4690 |
| 65 | AMD Radeon R9 Nano | $649 | 4638 |
| 66 | NVIDIA GeForce GTX 980 | $549 | 4376 |
| 67 | AMD Radeon RX 580 | $229 | 4328 |
| 68 | AMD Radeon R9 390X | $429 | 4254 |
| 69 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | $299 | 4178 |
| 70 | AMD Radeon RX 480 | $229 | 4130 |
| 71 | AMD Radeon R9 290X | $549 | 3987 |
| 72 | AMD Radeon R9 390 | $329 | 3950 |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | n/a | 3903 |
| 74 | AMD Radeon RX 580 2048SP | n/a | 3877 |
| 75 | AMD Radeon RX 570 | $169 | 3841 |
| 76 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | $199 | 3820 |
| 77 | AMD Radeon R9 290 | $399 | 3711 |
| 78 | AMD Radeon RX 470 | $179 | 3668 |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 970 | $329 | 3647 |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | $149 | 3627 |
| 81 | NVIDIA Quadro P2200 | n/a | 3404 |
| 82 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | $699 | 3376 |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | $999 | 3084 |
| 84 | AMD Radeon R9 380X | $229 | 3058 |
| 85 | NVIDIA Quadro P2000 | $585 | 2953 |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX Titan | $999 | 2866 |
| 87 | NVIDIA GeForce GTX 780 | $649 | 2833 |
| 88 | AMD Radeon R9 380 | $199 | 2801 |
| 89 | AMD Radeon R9 285 | $249 | 2796 |
| 90 | AMD Radeon R9 280X | $299 | 2350 |
| 91 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | $139 | 2341 |
| 92 | NVIDIA Quadro M4000 | $791 | 2302 |
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 960 | $199 | 2293 |
| 94 | AMD Radeon HD 7970 | $549 | 2287 |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 770 | $399 | 2160 |
| 96 | AMD Radeon R9 280 | $279 | 2043 |
| 97 | NVIDIA GeForce GTX 680 | $499 | 2038 |
| 98 | AMD Radeon HD 7950 | $449 | 1932 |
| 99 | NVIDIA GeForce GTX 950 | $159 | 1900 |
| 100 | NVIDIA GeForce GTX 670 | $399 | 1841 |
| 101 | AMD Radeon RX 560 | $99 | 1833 |
| 102 | AMD Radeon R9 270X | $199 | 1772 |
| 103 | AMD Radeon RX 460 | $86 | 1768 |
| 104 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | $109 | 1750 |
| 105 | NVIDIA GeForce GTX 760 | $249 | 1673 |
| 106 | AMD Radeon HD 7870 | $412 | 1672 |
| 107 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | $299 | 1634 |
| 108 | AMD Radeon R9 270 | $179 | 1610 |
| 109 | AMD Radeon R7 370 | $149 | 1505 |
| 110 | AMD Radeon R7 260X | $139 | 1500 |
| 111 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | n/a | 1416 |
| 112 | AMD Radeon HD 7850 | $249 | 1336 |
| 113 | NVIDIA GeForce GTX 660 | $229 | 1317 |
| 114 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000) | n/a | 1284 |
| 115 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | $149 | 1278 |
| 116 | AMD Radeon RX 550 | $79 | 1190 |
| 117 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | $169 | 1106 |
| 118 | NVIDIA GeForce GT 1030 | $79 | 1087 |
| 119 | NVIDIA GeForce GTX 750 | $119 | 1064 |
| 120 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | $149 | 881 |
| 121 | AMD Radeon Vega 6 | n/a | 823 |
| 122 | Intel UHD Graphics 770 (12th gen desktop) | n/a | 802 |
| 123 | Intel UHD Graphics 750 (11th gen desktop) | n/a | 656 |
| 124 | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | n/a | 641 |
| 125 | NVIDIA GeForce GTX 650 | $109 | 546 |
| 126 | Intel UHD Graphics 630 | n/a | 435 |
| 127 | AMD Radeon Vega 3 | n/a | 414 |
| 128 | Intel HD Graphics 630 | n/a | 391 |
| 129 | Intel HD Graphics 530 | n/a | 389 |
| 130 | NVIDIA GeForce GT 730 | $59 | 297 |
| 131 | Intel HD Graphics 4600 | n/a | 195 |
| 132 | NVIDIA GeForce GT 710 | $34 | 192 |
京东商城显卡销量排行榜
网站内容维护和收集不易,目前基本用爱发电,如果文章对你有所帮助,欢迎打赏来帮助小站能够提供更多有价值内容!
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
资源求助可以通过顶部菜单访问 宝藏应用论坛:https://www.baozangapp.com/
THE END
二维码
打赏
文章目录
关闭
